Ukryj swoje dane osobowe
Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu nie pojawiają się już w publicznych wyszukiwaniach WHOIS.
Każda domena jest widoczna w publicznym katalogu WHOIS. Prywatność domeny zastępuje Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon danymi usługi prywatności, aby spamerzy i oszuści ich nie znaleźli.
Dostępne dla rozszerzeń, które na to pozwalają.
Zarejestruj nową domenę i dodaj prywatność WHOIS w tym samym zamówieniu.
Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu nie pojawiają się już w publicznych wyszukiwaniach WHOIS.
Boty zbierające dane WHOIS do wysyłania spamu, telefonów handlowych i fałszywych ofert nie mogą do Ciebie dotrzeć.
Im mniej Twoich danych w sieci, tym trudniej oszustom podszyć się pod Ciebie lub oszukać Cię phishingiem.
Prywatność zmienia tylko to, co widzi publiczność. Pozostajesz prawnym właścicielem domeny i masz pełną kontrolę.
Twoja strona, poczta i pozycje w wyszukiwarkach działają tak samo. Wyszukiwarki nie używają danych WHOIS do pozycjonowania stron.
Dodaj prywatność przy rejestracji lub transferze domeny albo później w panelu klienta Cloudoio.
Bez prywatności każdy może sprawdzić właściciela Twojej domeny. Z prywatnością publiczny WHOIS pokazuje dane usługi prywatności. Oto przykład:
Dokładny tekst zależy od rozszerzenia i rejestru.
Sprawdź cenę prywatności WHOIS dla każdego rozszerzenia. Niektóre rozszerzenia krajowe nie pozwalają na nią ze względu na własne zasady.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Prywatność WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .6g.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .aaa.pro | 3653,79 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .abogado | 607,98 kr | 343,15 kr | 343,15 kr | Niedostępne |
| .ac | 935,34 kr | 742,50 kr | 742,50 kr | 105,15 kr/rok |
| .ac.nz | 664,61 kr | 526,19 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .aca.pro | 3653,79 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .academy | 365,57 kr | 544,51 kr | 515,98 kr | 105,15 kr/rok |
| .accountant | 607,77 kr | 343,04 kr | 343,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .accountants | 654,51 kr | 1336,49 kr | 1253,86 kr | 105,15 kr/rok |
| .acct.pro | 3653,79 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .actor | 292,62 kr | 511,46 kr | 501,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .adult | 926,18 kr | 1402,48 kr | 1323,75 kr | 105,15 kr/rok |
| .adv.br | 168,31 kr | 199,89 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .ae | 1005,23 kr | 567,46 kr | 567,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .ae.org | 514,51 kr | 410,41 kr | 290,41 kr | 105,15 kr/rok |
| .aero | 1052,18 kr | 658,61 kr | 658,61 kr | 105,15 kr/rok |
| .africa | 605,67 kr | 341,88 kr | 341,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .africa.com | 1122,18 kr | 633,45 kr | 633,45 kr | 105,15 kr/rok |
| .ag | 2192,25 kr | 1237,44 kr | 1237,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .agency | 70,84 kr | 346,52 kr | 329,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .ai | 4672,18 kr | 2637,29 kr | 2110,57 kr | 105,15 kr/rok |
| .ai.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .airforce | 818,40 kr | 475,04 kr | 461,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .am | 964,60 kr | 544,51 kr | 505,14 kr | 105,15 kr/rok |
| .am.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .amsterdam | 883,66 kr | 560,30 kr | 498,83 kr | 105,15 kr/rok |
| .apartments | 157,78 kr | 673,56 kr | 673,56 kr | 105,15 kr/rok |
| .app | 430,09 kr | 296,83 kr | 242,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .archi | 584,40 kr | 1174,60 kr | 1121,86 kr | 105,15 kr/rok |
| .army | 303,78 kr | 445,46 kr | 435,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .arq.br | 168,31 kr | 199,89 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .art | 102,63 kr | 428,83 kr | 372,09 kr | 105,15 kr/rok |
| .art.br | 168,31 kr | 199,89 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .as | 3156,75 kr | 1801,74 kr | 1801,74 kr | 105,15 kr/rok |
| .asia | 338,94 kr | 214,52 kr | 191,26 kr | 105,15 kr/rok |
| .associates | 514,30 kr | 461,88 kr | 448,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .at | 382,83 kr | 216,10 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .attorney | 1129,33 kr | 709,45 kr | 637,45 kr | 105,15 kr/rok |
| .au | 350,62 kr | 197,89 kr | 0,00 kr | Niedostępne |
| .auction | 76,73 kr | 412,51 kr | 391,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .audio | 2923,07 kr | 1649,95 kr | 1649,95 kr | 105,15 kr/rok |
| .auto | 58 459,72 kr | 32 999,01 kr | 32 999,01 kr | 105,15 kr/rok |
| .autos | 46,10 kr | 181,36 kr | 181,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .av.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .avocat.pro | 3653,79 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .baby | 438,51 kr | 825,03 kr | 825,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .band | 444,09 kr | 363,04 kr | 329,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .bank | 23 682,66 kr | 13 368,34 kr | 13 368,34 kr | Niedostępne |
| .bar | 71,79 kr | 1062,39 kr | 886,92 kr | 105,15 kr/rok |
| .bar.pro | 3718,10 kr | 2098,78 kr | 2098,78 kr | 105,15 kr/rok |
| .bargains | 223,15 kr | 379,46 kr | 379,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .bayern | 840,71 kr | 474,51 kr | 474,51 kr | Niedostępne |
| .bbs.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .be | 280,31 kr | 158,31 kr | 158,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .beauty | 46,10 kr | 181,36 kr | 181,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .beer | 31,47 kr | 518,30 kr | 431,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .bel.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .berlin | 1189,96 kr | 713,98 kr | 671,77 kr | 105,15 kr/rok |
| .best | 438,51 kr | 247,47 kr | 247,47 kr | 105,15 kr/rok |
| .bet | 131,89 kr | 297,04 kr | 282,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .bh | 3507,47 kr | 1979,84 kr | 1979,84 kr | 105,15 kr/rok |
| .bible | 3514,11 kr | 1983,62 kr | 1983,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .bid | 626,51 kr | 395,88 kr | 353,57 kr | 105,15 kr/rok |
| .bihar.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .bike | 156,52 kr | 445,46 kr | 422,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .bingo | 233,78 kr | 676,51 kr | 676,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .bio | 96,94 kr | 900,92 kr | 894,82 kr | 105,15 kr/rok |
| .biz | 115,68 kr | 247,47 kr | 247,47 kr | 105,15 kr/rok |
| .biz.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .biz.pl | 434,41 kr | 245,26 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .biz.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .black | 444,09 kr | 759,03 kr | 759,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .blackfriday | 2923,07 kr | 1649,95 kr | 1649,95 kr | 105,15 kr/rok |
| .blog | 102,63 kr | 343,15 kr | 343,15 kr | 105,15 kr/rok |
| .blog.br | 168,31 kr | 199,89 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .blue | 420,62 kr | 280,52 kr | 263,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .boats | 46,10 kr | 181,36 kr | 181,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .bond | 69,16 kr | 197,89 kr | 197,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .boston | 438,30 kr | 247,36 kr | 247,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .boutique | 76,73 kr | 412,51 kr | 391,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .br.com | 964,60 kr | 544,51 kr | 544,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .broker | 292,62 kr | 395,88 kr | 395,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .brussels | 810,08 kr | 457,25 kr | 457,25 kr | 105,15 kr/rok |
| .build | 1569,32 kr | 1055,97 kr | 885,87 kr | 105,15 kr/rok |
| .builders | 186,73 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .business | 76,73 kr | 184,63 kr | 231,47 kr | 105,15 kr/rok |
| .business.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .buzz | 31,47 kr | 519,77 kr | 451,25 kr | 105,15 kr/rok |
| .bz | 572,93 kr | 323,36 kr | 323,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .ca | 348,52 kr | 196,63 kr | 196,63 kr | Niedostępne |
| .ca.in | 105,15 kr | 126,21 kr | 105,15 kr | 105,15 kr/rok |
| .cab | 292,62 kr | 379,46 kr | 379,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .cafe | 163,68 kr | 527,88 kr | 500,09 kr | 105,15 kr/rok |
| .cam | 350,73 kr | 303,46 kr | 249,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .camera | 233,78 kr | 686,40 kr | 624,19 kr | 105,15 kr/rok |
| .camp | 151,57 kr | 676,51 kr | 640,09 kr | 105,15 kr/rok |
| .capetown | 490,83 kr | 336,41 kr | 277,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .capital | 233,78 kr | 808,50 kr | 808,50 kr | 105,15 kr/rok |
| .car | 58 459,72 kr | 32 999,01 kr | 32 999,01 kr | 105,15 kr/rok |
| .cards | 186,73 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .care | 438,51 kr | 495,04 kr | 495,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .career | 1231,44 kr | 1463,01 kr | 1231,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .careers | 1096,39 kr | 825,03 kr | 825,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .cars | 58 459,72 kr | 32 999,01 kr | 32 999,01 kr | 105,15 kr/rok |
| .casa | 31,47 kr | 102,94 kr | 102,94 kr | 105,15 kr/rok |
| .cash | 292,62 kr | 412,51 kr | 391,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .casino | 257,15 kr | 1946,99 kr | 1861,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .cat | 849,03 kr | 479,25 kr | 479,25 kr | 105,15 kr/rok |
| .catering | 794,71 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .cc | 245,36 kr | 171,47 kr | 138,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .center | 105,68 kr | 363,04 kr | 303,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .ceo | 2401,61 kr | 1451,96 kr | 1451,96 kr | 105,15 kr/rok |
| .cfd | 22,95 kr | 197,89 kr | 197,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .ch | 391,15 kr | 220,73 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .charity | 771,77 kr | 435,57 kr | 435,57 kr | 105,15 kr/rok |
| .chat | 233,78 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .cheap | 163,68 kr | 412,51 kr | 391,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .christmas | 1048,39 kr | 591,88 kr | 591,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .church | 385,67 kr | 641,98 kr | 694,61 kr | 105,15 kr/rok |
| .city | 122,52 kr | 297,04 kr | 297,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .cl | 320,41 kr | 215,05 kr | 180,73 kr | Niedostępne |
| .claims | 292,62 kr | 759,03 kr | 759,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .cleaning | 1449,64 kr | 818,29 kr | 818,29 kr | 105,15 kr/rok |
| .click | 51,26 kr | 154,42 kr | 142,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .clinic | 292,62 kr | 742,50 kr | 742,50 kr | 105,15 kr/rok |
| .clothing | 584,40 kr | 412,51 kr | 412,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .cloud | 467,56 kr | 316,83 kr | 263,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .club | 73,58 kr | 197,99 kr | 197,99 kr | 105,15 kr/rok |
| .cm | 2470,03 kr | 1394,27 kr | 1394,27 kr | 105,15 kr/rok |
| .cn | 184,52 kr | 130,52 kr | 104,10 kr | Niedostępne |
| .cn.com | 547,25 kr | 600,61 kr | 526,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .cn.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .co | 326,94 kr | 422,41 kr | 395,99 kr | Niedostępne |
| .co.ag | 1461,54 kr | 857,97 kr | 857,97 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.am | 1461,54 kr | 825,03 kr | 825,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.at | 447,14 kr | 252,41 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.com | 614,93 kr | 419,46 kr | 347,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.de | 126,21 kr | 147,26 kr | 126,21 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.gy | 1023,13 kr | 577,46 kr | 577,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.id | 736,71 kr | 736,71 kr | 736,71 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.il | 536,72 kr | 536,72 kr | 536,72 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.in | 122,73 kr | 69,26 kr | 69,26 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.it | 467,78 kr | 263,99 kr | 263,99 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.mu | 2192,25 kr | 1237,44 kr | 1237,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.nl | 235,68 kr | 133,05 kr | 133,05 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.no | 584,40 kr | 329,88 kr | 329,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.nz | 582,51 kr | 328,83 kr | 0,00 kr | Niedostępne |
| .co.uk | 259,04 kr | 146,21 kr | 0,00 kr | Niedostępne |
| .co.ve | 2192,25 kr | 1237,44 kr | 1237,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .co.za | 186,73 kr | 105,47 kr | 105,47 kr | Niedostępne |
| .coach | 292,62 kr | 808,50 kr | 808,50 kr | 105,15 kr/rok |
| .codes | 198,73 kr | 759,03 kr | 759,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .coffee | 263,15 kr | 445,46 kr | 422,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .college | 438,51 kr | 825,03 kr | 825,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .cologne | 758,82 kr | 428,30 kr | 428,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .com | 147,26 kr | 157,78 kr | 149,05 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ag | 1461,54 kr | 857,97 kr | 857,97 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ai | 4672,18 kr | 2262,98 kr | 2110,57 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.am | 1566,69 kr | 884,39 kr | 505,14 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ar | 1985,31 kr | 1120,60 kr | 1120,60 kr | Niedostępne |
| .com.au | 321,99 kr | 181,68 kr | 0,00 kr | Niedostępne |
| .com.bh | 3507,47 kr | 1979,84 kr | 1979,84 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.br | 701,45 kr | 395,88 kr | 395,88 kr | Niedostępne |
| .com.bz | 572,93 kr | 323,36 kr | 323,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.cm | 2484,56 kr | 1402,48 kr | 1402,48 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.cn | 537,56 kr | 303,46 kr | 303,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.co | 339,04 kr | 191,36 kr | 191,36 kr | Niedostępne |
| .com.de | 172,84 kr | 112,63 kr | 97,58 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ec | 2046,25 kr | 1155,02 kr | 1155,02 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.es | 238,31 kr | 134,42 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ge | 678,30 kr | 382,83 kr | 382,83 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.gl | 1319,54 kr | 744,82 kr | 744,82 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.gr | 1166,81 kr | 1136,70 kr | 658,61 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.gy | 1023,13 kr | 577,46 kr | 577,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.hk | 542,51 kr | 306,20 kr | 315,67 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.hn | 1273,54 kr | 1273,54 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ht | 876,92 kr | 495,04 kr | 495,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.im | 389,36 kr | 219,68 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.kz | 241,99 kr | 241,99 kr | 241,99 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.lc | 462,83 kr | 261,36 kr | 261,36 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.lv | 1151,65 kr | 650,09 kr | 650,09 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.mg | 3907,36 kr | 2205,62 kr | 2205,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.mk | 336,73 kr | 336,73 kr | 336,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ms | 1514,27 kr | 854,71 kr | 854,71 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.mu | 2192,25 kr | 1237,44 kr | 1237,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.mx | 320,41 kr | 386,62 kr | 319,25 kr | Niedostępne |
| .com.my | 847,76 kr | 478,51 kr | 478,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ng | 280,31 kr | 158,31 kr | 158,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.pe | 1607,43 kr | 907,45 kr | 907,45 kr | Niedostępne |
| .com.ph | 3215,38 kr | 1815,00 kr | 1815,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.pl | 434,41 kr | 245,26 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ps | 1075,76 kr | 790,61 kr | 790,61 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.pt | 1379,75 kr | 778,82 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.qa | 431,46 kr | 431,46 kr | 431,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ro | 818,40 kr | 461,88 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ru | 605,67 kr | 568,30 kr | 494,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.sb | 1483,96 kr | 837,66 kr | 837,66 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.sc | 2338,35 kr | 1319,86 kr | 1319,86 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.se | 364,73 kr | 205,89 kr | 205,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.sg | 1166,81 kr | 658,61 kr | 658,61 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.so | 1972,99 kr | 1113,76 kr | 1113,76 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.tc | 210,20 kr | 118,63 kr | 1715,84 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.tw | 789,24 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.vc | 776,40 kr | 438,20 kr | 438,20 kr | 105,15 kr/rok |
| .com.ve | 2192,25 kr | 1237,44 kr | 1237,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .community | 701,45 kr | 461,88 kr | 438,09 kr | 105,15 kr/rok |
| .company | 151,57 kr | 206,31 kr | 206,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .compare | 932,81 kr | 526,62 kr | 526,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .computer | 467,56 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .condos | 1169,23 kr | 725,98 kr | 725,98 kr | 105,15 kr/rok |
| .construction | 374,09 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .consulting | 374,09 kr | 593,88 kr | 527,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .contact | 326,94 kr | 181,47 kr | 181,47 kr | 105,15 kr/rok |
| .contractors | 163,68 kr | 394,62 kr | 394,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .cooking | 764,40 kr | 488,30 kr | 431,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .cool | 114,42 kr | 445,46 kr | 422,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .coop | 2104,46 kr | 1187,86 kr | 1187,86 kr | Niedostępne |
| .coop.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .country | 745,56 kr | 493,14 kr | 493,14 kr | 105,15 kr/rok |
| .coupons | 199,99 kr | 652,09 kr | 596,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .courses | 31,47 kr | 527,88 kr | 479,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .cpa.pro | 3653,79 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .credit | 153,47 kr | 1237,44 kr | 1237,44 kr | 105,15 kr/rok |
| .creditcard | 163,68 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .cricket | 607,77 kr | 343,04 kr | 343,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .cruises | 233,78 kr | 709,45 kr | 709,45 kr | 105,15 kr/rok |
| .cs.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .cv | 233,78 kr | 131,89 kr | 131,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .cx | 643,03 kr | 363,04 kr | 363,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .cymru | 362,52 kr | 204,63 kr | 204,63 kr | 105,15 kr/rok |
| .cyou | 71,79 kr | 197,89 kr | 197,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .cz | 326,94 kr | 184,63 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .dance | 273,57 kr | 313,46 kr | 303,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .date | 626,51 kr | 395,88 kr | 353,57 kr | 105,15 kr/rok |
| .dating | 438,51 kr | 742,50 kr | 742,50 kr | 105,15 kr/rok |
| .de | 172,84 kr | 118,63 kr | 97,58 kr | Niedostępne |
| .de.com | 432,83 kr | 244,31 kr | 244,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .deals | 163,68 kr | 445,46 kr | 422,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .degree | 233,78 kr | 561,04 kr | 541,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .delhi.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .delivery | 210,20 kr | 676,51 kr | 676,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .democrat | 163,68 kr | 379,46 kr | 379,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .dental | 1449,64 kr | 825,03 kr | 825,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .dentist | 1381,75 kr | 818,29 kr | 779,98 kr | 105,15 kr/rok |
| .desi | 369,36 kr | 237,47 kr | 208,41 kr | 105,15 kr/rok |
| .design | 652,61 kr | 659,98 kr | 659,98 kr | 105,15 kr/rok |
| .dev | 383,36 kr | 257,26 kr | 216,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .diamonds | 1110,81 kr | 725,98 kr | 725,98 kr | 105,15 kr/rok |
| .diet | 2923,07 kr | 1649,95 kr | 1649,95 kr | 105,15 kr/rok |
| .digital | 43,37 kr | 478,51 kr | 453,99 kr | 105,15 kr/rok |
| .direct | 292,62 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .directory | 128,42 kr | 297,04 kr | 282,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .discount | 186,73 kr | 379,46 kr | 379,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .diy | 116,84 kr | 527,88 kr | 527,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .dk | 374,09 kr | 211,05 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .doctor | 292,62 kr | 1319,86 kr | 1319,86 kr | 105,15 kr/rok |
| .dog | 163,68 kr | 725,87 kr | 686,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .domains | 292,62 kr | 495,04 kr | 495,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .download | 626,51 kr | 395,88 kr | 353,57 kr | 105,15 kr/rok |
| .dr.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .dr.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .durban | 490,83 kr | 336,41 kr | 277,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .earth | 467,56 kr | 320,62 kr | 263,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .ec | 1056,81 kr | 596,51 kr | 596,51 kr | Niedostępne |
| .eco | 1636,90 kr | 1778,79 kr | 1810,37 kr | 105,15 kr/rok |
| .eco.br | 168,31 kr | 199,89 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .edu.pl | 584,40 kr | 329,88 kr | 329,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .edu.tr | 31,47 kr | 31,47 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .education | 584,40 kr | 329,88 kr | 329,88 kr | 105,15 kr/rok |
| 147,36 kr | 346,52 kr | 316,62 kr | 105,15 kr/rok | |
| .energy | 167,99 kr | 1336,49 kr | 1280,28 kr | 105,15 kr/rok |
| .eng.br | 168,31 kr | 199,89 kr | 10,42 kr | 105,15 kr/rok |
| .eng.pro | 3653,79 kr | 2062,46 kr | 2062,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .engineer | 163,68 kr | 445,46 kr | 463,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .engineering | 397,36 kr | 759,03 kr | 759,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .enterprises | 233,78 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .equipment | 292,62 kr | 280,52 kr | 280,52 kr | 105,15 kr/rok |
| .er.in | 136,73 kr | 178,84 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .es | 172,84 kr | 122,63 kr | 157,78 kr | Niedostępne |
| .estate | 233,78 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .eu | 84,10 kr | 117,36 kr | 93,58 kr | Niedostępne |
| .eu.com | 432,83 kr | 244,31 kr | 244,31 kr | 105,15 kr/rok |
| .events | 326,94 kr | 495,04 kr | 495,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .exchange | 233,78 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .expert | 233,78 kr | 693,03 kr | 655,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .exposed | 514,51 kr | 290,41 kr | 290,41 kr | 105,15 kr/rok |
| .express | 130,52 kr | 445,46 kr | 422,30 kr | 105,15 kr/rok |
| .fail | 233,78 kr | 412,51 kr | 412,51 kr | 105,15 kr/rok |
| .faith | 151,26 kr | 121,26 kr | 121,26 kr | 105,15 kr/rok |
| .family | 292,62 kr | 445,46 kr | 382,62 kr | 105,15 kr/rok |
| .fan | 175,57 kr | 627,03 kr | 627,03 kr | 105,15 kr/rok |
| .fans | 233,78 kr | 131,89 kr | 131,89 kr | 105,15 kr/rok |
| .farm | 280,31 kr | 445,46 kr | 445,46 kr | 105,15 kr/rok |
| .fashion | 790,08 kr | 488,30 kr | 445,99 kr | 105,15 kr/rok |
| .feedback | 410,51 kr | 419,57 kr | 347,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .fi | 1379,75 kr | 778,82 kr | 0,00 kr | 105,15 kr/rok |
| .film | 2256,56 kr | 1273,75 kr | 1273,75 kr | 105,15 kr/rok |
| .fin.ec | 547,25 kr | 652,51 kr | 547,25 kr | 105,15 kr/rok |
| .finance | 292,62 kr | 742,50 kr | 742,50 kr | 105,15 kr/rok |
| .financial | 444,09 kr | 659,98 kr | 659,98 kr | 105,15 kr/rok |
| .firm.in | 175,15 kr | 157,78 kr | 136,73 kr | 105,15 kr/rok |
| .fish | 292,62 kr | 495,04 kr | 495,04 kr | 105,15 kr/rok |
| .fishing | 745,56 kr | 420,83 kr | 420,83 kr | 105,15 kr/rok |
| .fit | 42,00 kr | 488,30 kr | 445,99 kr | 105,15 kr/rok |
| .fitness | 221,89 kr | 461,88 kr | 438,09 kr | 105,15 kr/rok |
| .flights | 876,92 kr | 659,87 kr | 659,87 kr | 105,15 kr/rok |
| .florist | 233,78 kr | 412,51 kr | 391,88 kr | 105,15 kr/rok |
| .flowers | 2923,07 kr | 1649,95 kr | 1649,95 kr | 105,15 kr/rok |
