Verberg je persoonsgegevens
Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer verschijnen niet meer in openbare WHOIS-zoekopdrachten.
Elk domein staat in een openbare lijst die WHOIS heet. Domeinprivacy vervangt je naam, adres, e-mail en telefoon door de gegevens van een privacydienst, zodat spammers en oplichters ze niet vinden.
Beschikbaar voor de extensies die het toestaan.
Registreer een nieuw domein en voeg WHOIS-privacy toe in dezelfde bestelling.
Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer verschijnen niet meer in openbare WHOIS-zoekopdrachten.
Bots die WHOIS-gegevens verzamelen voor spam, verkoopgesprekken en nepaanbiedingen kunnen je niet bereiken.
Met minder persoonsgegevens online is het moeilijker voor oplichters om zich als jou voor te doen of je te misleiden met phishing.
Privacy verandert alleen wat het publiek ziet. Je blijft de wettelijke eigenaar van je domein, met volledige controle.
Je website, e-mail en positie in zoekmachines werken precies hetzelfde. Zoekmachines gebruiken geen WHOIS-gegevens om websites te rangschikken.
Voeg privacy toe wanneer je een domein registreert of verhuist, of later vanuit je Cloudoio-klantenportaal.
Zonder privacy kan iedereen opzoeken wie de eigenaar van je domein is. Met privacy toont de openbare WHOIS de gegevens van de privacydienst. Een voorbeeld:
De exacte tekst hangt af van de extensie en het register.
Bekijk de prijs van WHOIS-privacy per extensie. Sommige landextensies staan privacy niet toe vanwege hun eigen regels.
| Extensie | Registratie | Verlenging | Verhuizing | WHOIS-privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .6g.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .aaa.pro | kr 3.653,79 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .abogado | kr 607,98 | kr 343,15 | kr 343,15 | Niet beschikbaar |
| .ac | kr 935,34 | kr 742,50 | kr 742,50 | kr 105,15/jaar |
| .ac.nz | kr 664,61 | kr 526,19 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .aca.pro | kr 3.653,79 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .academy | kr 365,57 | kr 544,51 | kr 515,98 | kr 105,15/jaar |
| .accountant | kr 607,77 | kr 343,04 | kr 343,04 | kr 105,15/jaar |
| .accountants | kr 654,51 | kr 1.336,49 | kr 1.253,86 | kr 105,15/jaar |
| .acct.pro | kr 3.653,79 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .actor | kr 292,62 | kr 511,46 | kr 501,46 | kr 105,15/jaar |
| .adult | kr 926,18 | kr 1.402,48 | kr 1.323,75 | kr 105,15/jaar |
| .adv.br | kr 168,31 | kr 199,89 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .ae | kr 1.005,23 | kr 567,46 | kr 567,46 | kr 105,15/jaar |
| .ae.org | kr 514,51 | kr 410,41 | kr 290,41 | kr 105,15/jaar |
| .aero | kr 1.052,18 | kr 658,61 | kr 658,61 | kr 105,15/jaar |
| .africa | kr 605,67 | kr 341,88 | kr 341,88 | kr 105,15/jaar |
| .africa.com | kr 1.122,18 | kr 633,45 | kr 633,45 | kr 105,15/jaar |
| .ag | kr 2.192,25 | kr 1.237,44 | kr 1.237,44 | kr 105,15/jaar |
| .agency | kr 70,84 | kr 346,52 | kr 329,88 | kr 105,15/jaar |
| .ai | kr 4.672,18 | kr 2.637,29 | kr 2.110,57 | kr 105,15/jaar |
| .ai.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .airforce | kr 818,40 | kr 475,04 | kr 461,88 | kr 105,15/jaar |
| .am | kr 964,60 | kr 544,51 | kr 505,14 | kr 105,15/jaar |
| .am.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .amsterdam | kr 883,66 | kr 560,30 | kr 498,83 | kr 105,15/jaar |
| .apartments | kr 157,78 | kr 673,56 | kr 673,56 | kr 105,15/jaar |
| .app | kr 430,09 | kr 296,83 | kr 242,73 | kr 105,15/jaar |
| .archi | kr 584,40 | kr 1.174,60 | kr 1.121,86 | kr 105,15/jaar |
| .army | kr 303,78 | kr 445,46 | kr 435,46 | kr 105,15/jaar |
| .arq.br | kr 168,31 | kr 199,89 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .art | kr 102,63 | kr 428,83 | kr 372,09 | kr 105,15/jaar |
| .art.br | kr 168,31 | kr 199,89 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .as | kr 3.156,75 | kr 1.801,74 | kr 1.801,74 | kr 105,15/jaar |
| .asia | kr 338,94 | kr 214,52 | kr 191,26 | kr 105,15/jaar |
| .associates | kr 514,30 | kr 461,88 | kr 448,62 | kr 105,15/jaar |
| .at | kr 382,83 | kr 216,10 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .attorney | kr 1.129,33 | kr 709,45 | kr 637,45 | kr 105,15/jaar |
| .au | kr 350,62 | kr 197,89 | kr 0,00 | Niet beschikbaar |
| .auction | kr 76,73 | kr 412,51 | kr 391,88 | kr 105,15/jaar |
| .audio | kr 2.923,07 | kr 1.649,95 | kr 1.649,95 | kr 105,15/jaar |
| .auto | kr 58.459,72 | kr 32.999,01 | kr 32.999,01 | kr 105,15/jaar |
| .autos | kr 46,10 | kr 181,36 | kr 181,36 | kr 105,15/jaar |
| .av.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .avocat.pro | kr 3.653,79 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .baby | kr 438,51 | kr 825,03 | kr 825,03 | kr 105,15/jaar |
| .band | kr 444,09 | kr 363,04 | kr 329,88 | kr 105,15/jaar |
| .bank | kr 23.682,66 | kr 13.368,34 | kr 13.368,34 | Niet beschikbaar |
| .bar | kr 71,79 | kr 1.062,39 | kr 886,92 | kr 105,15/jaar |
| .bar.pro | kr 3.718,10 | kr 2.098,78 | kr 2.098,78 | kr 105,15/jaar |
| .bargains | kr 223,15 | kr 379,46 | kr 379,46 | kr 105,15/jaar |
| .bayern | kr 840,71 | kr 474,51 | kr 474,51 | Niet beschikbaar |
| .bbs.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .be | kr 280,31 | kr 158,31 | kr 158,31 | kr 105,15/jaar |
| .beauty | kr 46,10 | kr 181,36 | kr 181,36 | kr 105,15/jaar |
| .beer | kr 31,47 | kr 518,30 | kr 431,46 | kr 105,15/jaar |
| .bel.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .berlin | kr 1.189,96 | kr 713,98 | kr 671,77 | kr 105,15/jaar |
| .best | kr 438,51 | kr 247,47 | kr 247,47 | kr 105,15/jaar |
| .bet | kr 131,89 | kr 297,04 | kr 282,31 | kr 105,15/jaar |
| .bh | kr 3.507,47 | kr 1.979,84 | kr 1.979,84 | kr 105,15/jaar |
| .bible | kr 3.514,11 | kr 1.983,62 | kr 1.983,62 | kr 105,15/jaar |
| .bid | kr 626,51 | kr 395,88 | kr 353,57 | kr 105,15/jaar |
| .bihar.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .bike | kr 156,52 | kr 445,46 | kr 422,30 | kr 105,15/jaar |
| .bingo | kr 233,78 | kr 676,51 | kr 676,51 | kr 105,15/jaar |
| .bio | kr 96,94 | kr 900,92 | kr 894,82 | kr 105,15/jaar |
| .biz | kr 115,68 | kr 247,47 | kr 247,47 | kr 105,15/jaar |
| .biz.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .biz.pl | kr 434,41 | kr 245,26 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .biz.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .black | kr 444,09 | kr 759,03 | kr 759,03 | kr 105,15/jaar |
| .blackfriday | kr 2.923,07 | kr 1.649,95 | kr 1.649,95 | kr 105,15/jaar |
| .blog | kr 102,63 | kr 343,15 | kr 343,15 | kr 105,15/jaar |
| .blog.br | kr 168,31 | kr 199,89 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .blue | kr 420,62 | kr 280,52 | kr 263,89 | kr 105,15/jaar |
| .boats | kr 46,10 | kr 181,36 | kr 181,36 | kr 105,15/jaar |
| .bond | kr 69,16 | kr 197,89 | kr 197,89 | kr 105,15/jaar |
| .boston | kr 438,30 | kr 247,36 | kr 247,36 | kr 105,15/jaar |
| .boutique | kr 76,73 | kr 412,51 | kr 391,88 | kr 105,15/jaar |
| .br.com | kr 964,60 | kr 544,51 | kr 544,51 | kr 105,15/jaar |
| .broker | kr 292,62 | kr 395,88 | kr 395,88 | kr 105,15/jaar |
| .brussels | kr 810,08 | kr 457,25 | kr 457,25 | kr 105,15/jaar |
| .build | kr 1.569,32 | kr 1.055,97 | kr 885,87 | kr 105,15/jaar |
| .builders | kr 186,73 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .business | kr 76,73 | kr 184,63 | kr 231,47 | kr 105,15/jaar |
| .business.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .buzz | kr 31,47 | kr 519,77 | kr 451,25 | kr 105,15/jaar |
| .bz | kr 572,93 | kr 323,36 | kr 323,36 | kr 105,15/jaar |
| .ca | kr 348,52 | kr 196,63 | kr 196,63 | Niet beschikbaar |
| .ca.in | kr 105,15 | kr 126,21 | kr 105,15 | kr 105,15/jaar |
| .cab | kr 292,62 | kr 379,46 | kr 379,46 | kr 105,15/jaar |
| .cafe | kr 163,68 | kr 527,88 | kr 500,09 | kr 105,15/jaar |
| .cam | kr 350,73 | kr 303,46 | kr 249,36 | kr 105,15/jaar |
| .camera | kr 233,78 | kr 686,40 | kr 624,19 | kr 105,15/jaar |
| .camp | kr 151,57 | kr 676,51 | kr 640,09 | kr 105,15/jaar |
| .capetown | kr 490,83 | kr 336,41 | kr 277,04 | kr 105,15/jaar |
| .capital | kr 233,78 | kr 808,50 | kr 808,50 | kr 105,15/jaar |
| .car | kr 58.459,72 | kr 32.999,01 | kr 32.999,01 | kr 105,15/jaar |
| .cards | kr 186,73 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .care | kr 438,51 | kr 495,04 | kr 495,04 | kr 105,15/jaar |
| .career | kr 1.231,44 | kr 1.463,01 | kr 1.231,44 | kr 105,15/jaar |
| .careers | kr 1.096,39 | kr 825,03 | kr 825,03 | kr 105,15/jaar |
| .cars | kr 58.459,72 | kr 32.999,01 | kr 32.999,01 | kr 105,15/jaar |
| .casa | kr 31,47 | kr 102,94 | kr 102,94 | kr 105,15/jaar |
| .cash | kr 292,62 | kr 412,51 | kr 391,88 | kr 105,15/jaar |
| .casino | kr 257,15 | kr 1.946,99 | kr 1.861,00 | kr 105,15/jaar |
| .cat | kr 849,03 | kr 479,25 | kr 479,25 | kr 105,15/jaar |
| .catering | kr 794,71 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .cc | kr 245,36 | kr 171,47 | kr 138,42 | kr 105,15/jaar |
| .center | kr 105,68 | kr 363,04 | kr 303,46 | kr 105,15/jaar |
| .ceo | kr 2.401,61 | kr 1.451,96 | kr 1.451,96 | kr 105,15/jaar |
| .cfd | kr 22,95 | kr 197,89 | kr 197,89 | kr 105,15/jaar |
| .ch | kr 391,15 | kr 220,73 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .charity | kr 771,77 | kr 435,57 | kr 435,57 | kr 105,15/jaar |
| .chat | kr 233,78 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .cheap | kr 163,68 | kr 412,51 | kr 391,88 | kr 105,15/jaar |
| .christmas | kr 1.048,39 | kr 591,88 | kr 591,88 | kr 105,15/jaar |
| .church | kr 385,67 | kr 641,98 | kr 694,61 | kr 105,15/jaar |
| .city | kr 122,52 | kr 297,04 | kr 297,04 | kr 105,15/jaar |
| .cl | kr 320,41 | kr 215,05 | kr 180,73 | Niet beschikbaar |
| .claims | kr 292,62 | kr 759,03 | kr 759,03 | kr 105,15/jaar |
| .cleaning | kr 1.449,64 | kr 818,29 | kr 818,29 | kr 105,15/jaar |
| .click | kr 51,26 | kr 154,42 | kr 142,42 | kr 105,15/jaar |
| .clinic | kr 292,62 | kr 742,50 | kr 742,50 | kr 105,15/jaar |
| .clothing | kr 584,40 | kr 412,51 | kr 412,51 | kr 105,15/jaar |
| .cloud | kr 467,56 | kr 316,83 | kr 263,89 | kr 105,15/jaar |
| .club | kr 73,58 | kr 197,99 | kr 197,99 | kr 105,15/jaar |
| .cm | kr 2.470,03 | kr 1.394,27 | kr 1.394,27 | kr 105,15/jaar |
| .cn | kr 184,52 | kr 130,52 | kr 104,10 | Niet beschikbaar |
| .cn.com | kr 547,25 | kr 600,61 | kr 526,51 | kr 105,15/jaar |
| .cn.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .co | kr 326,94 | kr 422,41 | kr 395,99 | Niet beschikbaar |
| .co.ag | kr 1.461,54 | kr 857,97 | kr 857,97 | kr 105,15/jaar |
| .co.am | kr 1.461,54 | kr 825,03 | kr 825,03 | kr 105,15/jaar |
| .co.at | kr 447,14 | kr 252,41 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .co.com | kr 614,93 | kr 419,46 | kr 347,04 | kr 105,15/jaar |
| .co.de | kr 126,21 | kr 147,26 | kr 126,21 | kr 105,15/jaar |
| .co.gy | kr 1.023,13 | kr 577,46 | kr 577,46 | kr 105,15/jaar |
| .co.id | kr 736,71 | kr 736,71 | kr 736,71 | kr 105,15/jaar |
| .co.il | kr 536,72 | kr 536,72 | kr 536,72 | kr 105,15/jaar |
| .co.in | kr 122,73 | kr 69,26 | kr 69,26 | kr 105,15/jaar |
| .co.it | kr 467,78 | kr 263,99 | kr 263,99 | kr 105,15/jaar |
| .co.mu | kr 2.192,25 | kr 1.237,44 | kr 1.237,44 | kr 105,15/jaar |
| .co.nl | kr 235,68 | kr 133,05 | kr 133,05 | kr 105,15/jaar |
| .co.no | kr 584,40 | kr 329,88 | kr 329,88 | kr 105,15/jaar |
| .co.nz | kr 582,51 | kr 328,83 | kr 0,00 | Niet beschikbaar |
| .co.uk | kr 259,04 | kr 146,21 | kr 0,00 | Niet beschikbaar |
| .co.ve | kr 2.192,25 | kr 1.237,44 | kr 1.237,44 | kr 105,15/jaar |
| .co.za | kr 186,73 | kr 105,47 | kr 105,47 | Niet beschikbaar |
| .coach | kr 292,62 | kr 808,50 | kr 808,50 | kr 105,15/jaar |
| .codes | kr 198,73 | kr 759,03 | kr 759,03 | kr 105,15/jaar |
| .coffee | kr 263,15 | kr 445,46 | kr 422,30 | kr 105,15/jaar |
| .college | kr 438,51 | kr 825,03 | kr 825,03 | kr 105,15/jaar |
| .cologne | kr 758,82 | kr 428,30 | kr 428,30 | kr 105,15/jaar |
| .com | kr 147,26 | kr 157,78 | kr 149,05 | kr 105,15/jaar |
| .com.ag | kr 1.461,54 | kr 857,97 | kr 857,97 | kr 105,15/jaar |
| .com.ai | kr 4.672,18 | kr 2.262,98 | kr 2.110,57 | kr 105,15/jaar |
| .com.am | kr 1.566,69 | kr 884,39 | kr 505,14 | kr 105,15/jaar |
| .com.ar | kr 1.985,31 | kr 1.120,60 | kr 1.120,60 | Niet beschikbaar |
| .com.au | kr 321,99 | kr 181,68 | kr 0,00 | Niet beschikbaar |
| .com.bh | kr 3.507,47 | kr 1.979,84 | kr 1.979,84 | kr 105,15/jaar |
| .com.br | kr 701,45 | kr 395,88 | kr 395,88 | Niet beschikbaar |
| .com.bz | kr 572,93 | kr 323,36 | kr 323,36 | kr 105,15/jaar |
| .com.cm | kr 2.484,56 | kr 1.402,48 | kr 1.402,48 | kr 105,15/jaar |
| .com.cn | kr 537,56 | kr 303,46 | kr 303,46 | kr 105,15/jaar |
| .com.co | kr 339,04 | kr 191,36 | kr 191,36 | Niet beschikbaar |
| .com.de | kr 172,84 | kr 112,63 | kr 97,58 | kr 105,15/jaar |
| .com.ec | kr 2.046,25 | kr 1.155,02 | kr 1.155,02 | kr 105,15/jaar |
| .com.es | kr 238,31 | kr 134,42 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .com.ge | kr 678,30 | kr 382,83 | kr 382,83 | kr 105,15/jaar |
| .com.gl | kr 1.319,54 | kr 744,82 | kr 744,82 | kr 105,15/jaar |
| .com.gr | kr 1.166,81 | kr 1.136,70 | kr 658,61 | kr 105,15/jaar |
| .com.gy | kr 1.023,13 | kr 577,46 | kr 577,46 | kr 105,15/jaar |
| .com.hk | kr 542,51 | kr 306,20 | kr 315,67 | kr 105,15/jaar |
| .com.hn | kr 1.273,54 | kr 1.273,54 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .com.ht | kr 876,92 | kr 495,04 | kr 495,04 | kr 105,15/jaar |
| .com.im | kr 389,36 | kr 219,68 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .com.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .com.kz | kr 241,99 | kr 241,99 | kr 241,99 | kr 105,15/jaar |
| .com.lc | kr 462,83 | kr 261,36 | kr 261,36 | kr 105,15/jaar |
| .com.lv | kr 1.151,65 | kr 650,09 | kr 650,09 | kr 105,15/jaar |
| .com.mg | kr 3.907,36 | kr 2.205,62 | kr 2.205,62 | kr 105,15/jaar |
| .com.mk | kr 336,73 | kr 336,73 | kr 336,73 | kr 105,15/jaar |
| .com.ms | kr 1.514,27 | kr 854,71 | kr 854,71 | kr 105,15/jaar |
| .com.mu | kr 2.192,25 | kr 1.237,44 | kr 1.237,44 | kr 105,15/jaar |
| .com.mx | kr 320,41 | kr 386,62 | kr 319,25 | Niet beschikbaar |
| .com.my | kr 847,76 | kr 478,51 | kr 478,51 | kr 105,15/jaar |
| .com.ng | kr 280,31 | kr 158,31 | kr 158,31 | kr 105,15/jaar |
| .com.pe | kr 1.607,43 | kr 907,45 | kr 907,45 | Niet beschikbaar |
| .com.ph | kr 3.215,38 | kr 1.815,00 | kr 1.815,00 | kr 105,15/jaar |
| .com.pl | kr 434,41 | kr 245,26 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .com.ps | kr 1.075,76 | kr 790,61 | kr 790,61 | kr 105,15/jaar |
| .com.pt | kr 1.379,75 | kr 778,82 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .com.qa | kr 431,46 | kr 431,46 | kr 431,46 | kr 105,15/jaar |
| .com.ro | kr 818,40 | kr 461,88 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .com.ru | kr 605,67 | kr 568,30 | kr 494,62 | kr 105,15/jaar |
| .com.sb | kr 1.483,96 | kr 837,66 | kr 837,66 | kr 105,15/jaar |
| .com.sc | kr 2.338,35 | kr 1.319,86 | kr 1.319,86 | kr 105,15/jaar |
| .com.se | kr 364,73 | kr 205,89 | kr 205,89 | kr 105,15/jaar |
| .com.sg | kr 1.166,81 | kr 658,61 | kr 658,61 | kr 105,15/jaar |
| .com.so | kr 1.972,99 | kr 1.113,76 | kr 1.113,76 | kr 105,15/jaar |
| .com.tc | kr 210,20 | kr 118,63 | kr 1.715,84 | kr 105,15/jaar |
| .com.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .com.tw | kr 789,24 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .com.vc | kr 776,40 | kr 438,20 | kr 438,20 | kr 105,15/jaar |
| .com.ve | kr 2.192,25 | kr 1.237,44 | kr 1.237,44 | kr 105,15/jaar |
| .community | kr 701,45 | kr 461,88 | kr 438,09 | kr 105,15/jaar |
| .company | kr 151,57 | kr 206,31 | kr 206,31 | kr 105,15/jaar |
| .compare | kr 932,81 | kr 526,62 | kr 526,62 | kr 105,15/jaar |
| .computer | kr 467,56 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .condos | kr 1.169,23 | kr 725,98 | kr 725,98 | kr 105,15/jaar |
| .construction | kr 374,09 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .consulting | kr 374,09 | kr 593,88 | kr 527,88 | kr 105,15/jaar |
| .contact | kr 326,94 | kr 181,47 | kr 181,47 | kr 105,15/jaar |
| .contractors | kr 163,68 | kr 394,62 | kr 394,62 | kr 105,15/jaar |
| .cooking | kr 764,40 | kr 488,30 | kr 431,46 | kr 105,15/jaar |
| .cool | kr 114,42 | kr 445,46 | kr 422,30 | kr 105,15/jaar |
| .coop | kr 2.104,46 | kr 1.187,86 | kr 1.187,86 | Niet beschikbaar |
| .coop.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .country | kr 745,56 | kr 493,14 | kr 493,14 | kr 105,15/jaar |
| .coupons | kr 199,99 | kr 652,09 | kr 596,51 | kr 105,15/jaar |
| .courses | kr 31,47 | kr 527,88 | kr 479,04 | kr 105,15/jaar |
| .cpa.pro | kr 3.653,79 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .credit | kr 153,47 | kr 1.237,44 | kr 1.237,44 | kr 105,15/jaar |
| .creditcard | kr 163,68 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .cricket | kr 607,77 | kr 343,04 | kr 343,04 | kr 105,15/jaar |
| .cruises | kr 233,78 | kr 709,45 | kr 709,45 | kr 105,15/jaar |
| .cs.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .cv | kr 233,78 | kr 131,89 | kr 131,89 | kr 105,15/jaar |
| .cx | kr 643,03 | kr 363,04 | kr 363,04 | kr 105,15/jaar |
| .cymru | kr 362,52 | kr 204,63 | kr 204,63 | kr 105,15/jaar |
| .cyou | kr 71,79 | kr 197,89 | kr 197,89 | kr 105,15/jaar |
| .cz | kr 326,94 | kr 184,63 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .dance | kr 273,57 | kr 313,46 | kr 303,46 | kr 105,15/jaar |
| .date | kr 626,51 | kr 395,88 | kr 353,57 | kr 105,15/jaar |
| .dating | kr 438,51 | kr 742,50 | kr 742,50 | kr 105,15/jaar |
| .de | kr 172,84 | kr 118,63 | kr 97,58 | Niet beschikbaar |
| .de.com | kr 432,83 | kr 244,31 | kr 244,31 | kr 105,15/jaar |
| .deals | kr 163,68 | kr 445,46 | kr 422,30 | kr 105,15/jaar |
| .degree | kr 233,78 | kr 561,04 | kr 541,04 | kr 105,15/jaar |
| .delhi.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .delivery | kr 210,20 | kr 676,51 | kr 676,51 | kr 105,15/jaar |
| .democrat | kr 163,68 | kr 379,46 | kr 379,46 | kr 105,15/jaar |
| .dental | kr 1.449,64 | kr 825,03 | kr 825,03 | kr 105,15/jaar |
| .dentist | kr 1.381,75 | kr 818,29 | kr 779,98 | kr 105,15/jaar |
| .desi | kr 369,36 | kr 237,47 | kr 208,41 | kr 105,15/jaar |
| .design | kr 652,61 | kr 659,98 | kr 659,98 | kr 105,15/jaar |
| .dev | kr 383,36 | kr 257,26 | kr 216,31 | kr 105,15/jaar |
| .diamonds | kr 1.110,81 | kr 725,98 | kr 725,98 | kr 105,15/jaar |
| .diet | kr 2.923,07 | kr 1.649,95 | kr 1.649,95 | kr 105,15/jaar |
| .digital | kr 43,37 | kr 478,51 | kr 453,99 | kr 105,15/jaar |
| .direct | kr 292,62 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .directory | kr 128,42 | kr 297,04 | kr 282,31 | kr 105,15/jaar |
| .discount | kr 186,73 | kr 379,46 | kr 379,46 | kr 105,15/jaar |
| .diy | kr 116,84 | kr 527,88 | kr 527,88 | kr 105,15/jaar |
| .dk | kr 374,09 | kr 211,05 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .doctor | kr 292,62 | kr 1.319,86 | kr 1.319,86 | kr 105,15/jaar |
| .dog | kr 163,68 | kr 725,87 | kr 686,30 | kr 105,15/jaar |
| .domains | kr 292,62 | kr 495,04 | kr 495,04 | kr 105,15/jaar |
| .download | kr 626,51 | kr 395,88 | kr 353,57 | kr 105,15/jaar |
| .dr.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .dr.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .durban | kr 490,83 | kr 336,41 | kr 277,04 | kr 105,15/jaar |
| .earth | kr 467,56 | kr 320,62 | kr 263,89 | kr 105,15/jaar |
| .ec | kr 1.056,81 | kr 596,51 | kr 596,51 | Niet beschikbaar |
| .eco | kr 1.636,90 | kr 1.778,79 | kr 1.810,37 | kr 105,15/jaar |
| .eco.br | kr 168,31 | kr 199,89 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .edu.pl | kr 584,40 | kr 329,88 | kr 329,88 | kr 105,15/jaar |
| .edu.tr | kr 31,47 | kr 31,47 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .education | kr 584,40 | kr 329,88 | kr 329,88 | kr 105,15/jaar |
| kr 147,36 | kr 346,52 | kr 316,62 | kr 105,15/jaar | |
| .energy | kr 167,99 | kr 1.336,49 | kr 1.280,28 | kr 105,15/jaar |
| .eng.br | kr 168,31 | kr 199,89 | kr 10,42 | kr 105,15/jaar |
| .eng.pro | kr 3.653,79 | kr 2.062,46 | kr 2.062,46 | kr 105,15/jaar |
| .engineer | kr 163,68 | kr 445,46 | kr 463,04 | kr 105,15/jaar |
| .engineering | kr 397,36 | kr 759,03 | kr 759,03 | kr 105,15/jaar |
| .enterprises | kr 233,78 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .equipment | kr 292,62 | kr 280,52 | kr 280,52 | kr 105,15/jaar |
| .er.in | kr 136,73 | kr 178,84 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .es | kr 172,84 | kr 122,63 | kr 157,78 | Niet beschikbaar |
| .estate | kr 233,78 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .eu | kr 84,10 | kr 117,36 | kr 93,58 | Niet beschikbaar |
| .eu.com | kr 432,83 | kr 244,31 | kr 244,31 | kr 105,15/jaar |
| .events | kr 326,94 | kr 495,04 | kr 495,04 | kr 105,15/jaar |
| .exchange | kr 233,78 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .expert | kr 233,78 | kr 693,03 | kr 655,88 | kr 105,15/jaar |
| .exposed | kr 514,51 | kr 290,41 | kr 290,41 | kr 105,15/jaar |
| .express | kr 130,52 | kr 445,46 | kr 422,30 | kr 105,15/jaar |
| .fail | kr 233,78 | kr 412,51 | kr 412,51 | kr 105,15/jaar |
| .faith | kr 151,26 | kr 121,26 | kr 121,26 | kr 105,15/jaar |
| .family | kr 292,62 | kr 445,46 | kr 382,62 | kr 105,15/jaar |
| .fan | kr 175,57 | kr 627,03 | kr 627,03 | kr 105,15/jaar |
| .fans | kr 233,78 | kr 131,89 | kr 131,89 | kr 105,15/jaar |
| .farm | kr 280,31 | kr 445,46 | kr 445,46 | kr 105,15/jaar |
| .fashion | kr 790,08 | kr 488,30 | kr 445,99 | kr 105,15/jaar |
| .feedback | kr 410,51 | kr 419,57 | kr 347,04 | kr 105,15/jaar |
| .fi | kr 1.379,75 | kr 778,82 | kr 0,00 | kr 105,15/jaar |
| .film | kr 2.256,56 | kr 1.273,75 | kr 1.273,75 | kr 105,15/jaar |
| .fin.ec | kr 547,25 | kr 652,51 | kr 547,25 | kr 105,15/jaar |
| .finance | kr 292,62 | kr 742,50 | kr 742,50 | kr 105,15/jaar |
| .financial | kr 444,09 | kr 659,98 | kr 659,98 | kr 105,15/jaar |
| .firm.in | kr 175,15 | kr 157,78 | kr 136,73 | kr 105,15/jaar |
| .fish | kr 292,62 | kr 495,04 | kr 495,04 | kr 105,15/jaar |
| .fishing | kr 745,56 | kr 420,83 | kr 420,83 | kr 105,15/jaar |
| .fit | kr 42,00 | kr 488,30 | kr 445,99 | kr 105,15/jaar |
