Jedna strefa klienta
Zarządzaj domenami, hostingiem i pocztą w jednym miejscu, bez żonglowania dostawcami.
Przenieś domenę do Cloudoio i zarządzaj nią razem z hostingiem i pocztą, z prostymi narzędziami DNS od razu po zakończeniu transferu.
Prosty proces, a nasz zespół pomoże, jeśli będzie trzeba.
U obecnego dostawcy odblokuj domenę i poproś o kod autoryzacyjny (kod EPP lub auth code). Domena musi mieć ponad 60 dni.
Wpisz domenę powyżej, dodaj transfer do koszyka i podaj kod autoryzacyjny przy składaniu zamówienia.
Zatwierdź e-mail potwierdzający, jeśli go otrzymasz. Po zakończeniu transferu zarządzasz domeną w strefie klienta Cloudoio.
Wiedz, ile zapłacisz, zanim zaczniesz. Porównaj cenę transferu i odnowienia każdego rozszerzenia.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .5g.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .6g.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .aaa.pro | 7248,84 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .abogado | 1206,19 MX$ | 680,78 MX$ | 680,78 MX$ |
| .ac | 1855,65 MX$ | 1473,07 MX$ | 1473,07 MX$ |
| .ac.nz | 1318,54 MX$ | 1043,93 MX$ | 0,00 MX$ |
| .aca.pro | 7248,84 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .academy | 725,26 MX$ | 1080,27 MX$ | 1023,67 MX$ |
| .accountant | 1205,77 MX$ | 680,57 MX$ | 680,57 MX$ |
| .accountants | 1298,49 MX$ | 2651,49 MX$ | 2487,56 MX$ |
| .acct.pro | 7248,84 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .actor | 580,54 MX$ | 1014,70 MX$ | 994,86 MX$ |
| .adult | 1837,48 MX$ | 2782,42 MX$ | 2626,22 MX$ |
| .adv.br | 333,92 MX$ | 396,56 MX$ | 20,67 MX$ |
| .ae | 1994,31 MX$ | 1125,79 MX$ | 1125,79 MX$ |
| .ae.org | 1020,75 MX$ | 814,22 MX$ | 576,16 MX$ |
| .aero | 2087,44 MX$ | 1306,64 MX$ | 1306,64 MX$ |
| .africa | 1201,60 MX$ | 678,27 MX$ | 678,27 MX$ |
| .africa.com | 2226,32 MX$ | 1256,73 MX$ | 1256,73 MX$ |
| .ag | 4349,26 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .agency | 140,54 MX$ | 687,46 MX$ | 654,47 MX$ |
| .ai | 9269,25 MX$ | 5232,19 MX$ | 4187,21 MX$ |
| .ai.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .airforce | 1623,64 MX$ | 942,44 MX$ | 916,34 MX$ |
| .am | 1913,70 MX$ | 1080,27 MX$ | 1002,17 MX$ |
| .am.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .amsterdam | 1753,11 MX$ | 1111,59 MX$ | 989,64 MX$ |
| .apartments | 313,03 MX$ | 1336,29 MX$ | 1336,29 MX$ |
| .app | 853,27 MX$ | 588,89 MX$ | 481,56 MX$ |
| .archi | 1159,41 MX$ | 2330,31 MX$ | 2225,69 MX$ |
| .army | 602,68 MX$ | 883,76 MX$ | 863,92 MX$ |
| .arq.br | 333,92 MX$ | 396,56 MX$ | 20,67 MX$ |
| .art | 203,61 MX$ | 850,77 MX$ | 738,21 MX$ |
| .art.br | 333,92 MX$ | 396,56 MX$ | 20,67 MX$ |
| .as | 6262,75 MX$ | 3574,51 MX$ | 3574,51 MX$ |
| .asia | 672,43 MX$ | 425,59 MX$ | 379,44 MX$ |
| .associates | 1020,33 MX$ | 916,34 MX$ | 890,02 MX$ |
| .at | 759,51 MX$ | 428,72 MX$ | 0,00 MX$ |
| .attorney | 2240,52 MX$ | 1407,50 MX$ | 1264,66 MX$ |
| .au | 695,61 MX$ | 392,60 MX$ | 0,00 MX$ |
| .auction | 152,24 MX$ | 818,40 MX$ | 777,47 MX$ |
| .audio | 5799,15 MX$ | 3273,38 MX$ | 3273,38 MX$ |
| .auto | 115 979,73 MX$ | 65 467,58 MX$ | 65 467,58 MX$ |
| .autos | 91,47 MX$ | 359,81 MX$ | 359,81 MX$ |
| .av.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .avocat.pro | 7248,84 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .baby | 869,98 MX$ | 1636,79 MX$ | 1636,79 MX$ |
| .band | 881,05 MX$ | 720,25 MX$ | 654,47 MX$ |
| .bank | 46 984,63 MX$ | 26 521,78 MX$ | 26 521,78 MX$ |
| .bar | 142,42 MX$ | 2107,70 MX$ | 1759,58 MX$ |
| .bar.pro | 7376,43 MX$ | 4163,82 MX$ | 4163,82 MX$ |
| .bargains | 442,72 MX$ | 752,82 MX$ | 752,82 MX$ |
| .bayern | 1667,91 MX$ | 941,40 MX$ | 941,40 MX$ |
| .bbs.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .be | 556,11 MX$ | 314,08 MX$ | 314,08 MX$ |
| .beauty | 91,47 MX$ | 359,81 MX$ | 359,81 MX$ |
| .beer | 62,44 MX$ | 1028,27 MX$ | 855,99 MX$ |
| .bel.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .berlin | 2360,80 MX$ | 1416,48 MX$ | 1332,74 MX$ |
| .best | 869,98 MX$ | 490,95 MX$ | 490,95 MX$ |
| .bet | 261,66 MX$ | 589,31 MX$ | 560,08 MX$ |
| .bh | 6958,57 MX$ | 3927,85 MX$ | 3927,85 MX$ |
| .bible | 6971,72 MX$ | 3935,36 MX$ | 3935,36 MX$ |
| .bid | 1242,94 MX$ | 785,40 MX$ | 701,45 MX$ |
| .bihar.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .bike | 310,53 MX$ | 883,76 MX$ | 837,82 MX$ |
| .bingo | 463,81 MX$ | 1342,14 MX$ | 1342,14 MX$ |
| .bio | 192,33 MX$ | 1787,36 MX$ | 1775,25 MX$ |
| .biz | 229,50 MX$ | 490,95 MX$ | 490,95 MX$ |
| .biz.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .biz.pl | 861,83 MX$ | 486,57 MX$ | 0,00 MX$ |
| .biz.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .black | 881,05 MX$ | 1505,86 MX$ | 1505,86 MX$ |
| .blackfriday | 5799,15 MX$ | 3273,38 MX$ | 3273,38 MX$ |
| .blog | 203,61 MX$ | 680,78 MX$ | 680,78 MX$ |
| .blog.br | 333,92 MX$ | 396,56 MX$ | 20,67 MX$ |
| .blue | 834,48 MX$ | 556,53 MX$ | 523,53 MX$ |
| .boats | 91,47 MX$ | 359,81 MX$ | 359,81 MX$ |
| .bond | 137,20 MX$ | 392,60 MX$ | 392,60 MX$ |
| .boston | 869,56 MX$ | 490,75 MX$ | 490,75 MX$ |
| .boutique | 152,24 MX$ | 818,40 MX$ | 777,47 MX$ |
| .br.com | 1913,70 MX$ | 1080,27 MX$ | 1080,27 MX$ |
| .broker | 580,54 MX$ | 785,40 MX$ | 785,40 MX$ |
| .brussels | 1607,14 MX$ | 907,15 MX$ | 907,15 MX$ |
| .build | 3113,42 MX$ | 2094,96 MX$ | 1757,50 MX$ |
| .builders | 370,46 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .business | 152,24 MX$ | 366,28 MX$ | 459,21 MX$ |
| .business.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .buzz | 62,44 MX$ | 1031,19 MX$ | 895,25 MX$ |
| .bz | 1136,65 MX$ | 641,52 MX$ | 641,52 MX$ |
| .ca | 691,43 MX$ | 390,09 MX$ | 390,09 MX$ |
| .ca.in | 208,62 MX$ | 250,38 MX$ | 208,62 MX$ |
| .cab | 580,54 MX$ | 752,82 MX$ | 752,82 MX$ |
| .cafe | 324,73 MX$ | 1047,27 MX$ | 992,14 MX$ |
| .cam | 695,81 MX$ | 602,05 MX$ | 494,71 MX$ |
| .camera | 463,81 MX$ | 1361,77 MX$ | 1238,35 MX$ |
| .camp | 300,71 MX$ | 1342,14 MX$ | 1269,88 MX$ |
| .capetown | 973,76 MX$ | 667,41 MX$ | 549,64 MX$ |
| .capital | 463,81 MX$ | 1604,01 MX$ | 1604,01 MX$ |
| .car | 115 979,73 MX$ | 65 467,58 MX$ | 65 467,58 MX$ |
| .cards | 370,46 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .care | 869,98 MX$ | 982,12 MX$ | 982,12 MX$ |
| .career | 2443,08 MX$ | 2902,50 MX$ | 2443,08 MX$ |
| .careers | 2175,15 MX$ | 1636,79 MX$ | 1636,79 MX$ |
| .cars | 115 979,73 MX$ | 65 467,58 MX$ | 65 467,58 MX$ |
| .casa | 62,44 MX$ | 204,23 MX$ | 204,23 MX$ |
| .cash | 580,54 MX$ | 818,40 MX$ | 777,47 MX$ |
| .casino | 510,17 MX$ | 3862,69 MX$ | 3692,08 MX$ |
| .cat | 1684,41 MX$ | 950,79 MX$ | 950,79 MX$ |
| .catering | 1576,65 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .cc | 486,78 MX$ | 340,18 MX$ | 274,61 MX$ |
| .center | 209,66 MX$ | 720,25 MX$ | 602,05 MX$ |
| .ceo | 4764,62 MX$ | 2880,57 MX$ | 2880,57 MX$ |
| .cfd | 45,52 MX$ | 392,60 MX$ | 392,60 MX$ |
| .ch | 776,00 MX$ | 437,91 MX$ | 0,00 MX$ |
| .charity | 1531,13 MX$ | 864,13 MX$ | 864,13 MX$ |
| .chat | 463,81 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .cheap | 324,73 MX$ | 818,40 MX$ | 777,47 MX$ |
| .christmas | 2079,93 MX$ | 1174,24 MX$ | 1174,24 MX$ |
| .church | 765,15 MX$ | 1273,64 MX$ | 1378,06 MX$ |
| .city | 243,08 MX$ | 589,31 MX$ | 589,31 MX$ |
| .cl | 635,67 MX$ | 426,64 MX$ | 358,56 MX$ |
| .claims | 580,54 MX$ | 1505,86 MX$ | 1505,86 MX$ |
| .cleaning | 2875,98 MX$ | 1623,43 MX$ | 1623,43 MX$ |
| .click | 101,70 MX$ | 306,35 MX$ | 282,54 MX$ |
| .clinic | 580,54 MX$ | 1473,07 MX$ | 1473,07 MX$ |
| .clothing | 1159,41 MX$ | 818,40 MX$ | 818,40 MX$ |
| .cloud | 927,61 MX$ | 628,57 MX$ | 523,53 MX$ |
| .club | 145,97 MX$ | 392,81 MX$ | 392,81 MX$ |
| .cm | 4900,36 MX$ | 2766,14 MX$ | 2766,14 MX$ |
| .cn | 366,08 MX$ | 258,95 MX$ | 206,53 MX$ |
| .cn.com | 1085,70 MX$ | 1191,57 MX$ | 1044,56 MX$ |
| .cn.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .co | 648,62 MX$ | 838,03 MX$ | 785,61 MX$ |
| .co.ag | 2899,58 MX$ | 1702,16 MX$ | 1702,16 MX$ |
| .co.am | 2899,58 MX$ | 1636,79 MX$ | 1636,79 MX$ |
| .co.at | 887,10 MX$ | 500,77 MX$ | 0,00 MX$ |
| .co.com | 1219,97 MX$ | 832,18 MX$ | 688,51 MX$ |
| .co.de | 250,38 MX$ | 292,15 MX$ | 250,38 MX$ |
| .co.gy | 2029,81 MX$ | 1145,63 MX$ | 1145,63 MX$ |
| .co.id | 1461,59 MX$ | 1461,59 MX$ | 1461,59 MX$ |
| .co.il | 1064,81 MX$ | 1064,81 MX$ | 1064,81 MX$ |
| .co.in | 243,49 MX$ | 137,41 MX$ | 137,41 MX$ |
| .co.it | 928,03 MX$ | 523,74 MX$ | 523,74 MX$ |
| .co.mu | 4349,26 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .co.nl | 467,57 MX$ | 263,96 MX$ | 263,96 MX$ |
| .co.no | 1159,41 MX$ | 654,47 MX$ | 654,47 MX$ |
| .co.nz | 1155,65 MX$ | 652,38 MX$ | 0,00 MX$ |
| .co.uk | 513,93 MX$ | 290,06 MX$ | 0,00 MX$ |
| .co.ve | 4349,26 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .co.za | 370,46 MX$ | 209,25 MX$ | 209,25 MX$ |
| .coach | 580,54 MX$ | 1604,01 MX$ | 1604,01 MX$ |
| .codes | 394,27 MX$ | 1505,86 MX$ | 1505,86 MX$ |
| .coffee | 522,07 MX$ | 883,76 MX$ | 837,82 MX$ |
| .college | 869,98 MX$ | 1636,79 MX$ | 1636,79 MX$ |
| .cologne | 1505,44 MX$ | 849,72 MX$ | 849,72 MX$ |
| .com | 292,15 MX$ | 313,03 MX$ | 295,70 MX$ |
| .com.ag | 2899,58 MX$ | 1702,16 MX$ | 1702,16 MX$ |
| .com.ai | 9269,25 MX$ | 4489,59 MX$ | 4187,21 MX$ |
| .com.am | 3108,20 MX$ | 1754,57 MX$ | 1002,17 MX$ |
| .com.ar | 3938,70 MX$ | 2223,18 MX$ | 2223,18 MX$ |
| .com.au | 638,80 MX$ | 360,44 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.bh | 6958,57 MX$ | 3927,85 MX$ | 3927,85 MX$ |
| .com.br | 1391,63 MX$ | 785,40 MX$ | 785,40 MX$ |
| .com.bz | 1136,65 MX$ | 641,52 MX$ | 641,52 MX$ |
| .com.cm | 4929,18 MX$ | 2782,42 MX$ | 2782,42 MX$ |
| .com.cn | 1066,48 MX$ | 602,05 MX$ | 602,05 MX$ |
| .com.co | 672,63 MX$ | 379,65 MX$ | 379,65 MX$ |
| .com.de | 342,90 MX$ | 223,45 MX$ | 193,58 MX$ |
| .com.ec | 4059,62 MX$ | 2291,47 MX$ | 2291,47 MX$ |
| .com.es | 472,79 MX$ | 266,67 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.ge | 1345,69 MX$ | 759,51 MX$ | 759,51 MX$ |
| .com.gl | 2617,87 MX$ | 1477,67 MX$ | 1477,67 MX$ |
| .com.gr | 2314,86 MX$ | 2255,13 MX$ | 1306,64 MX$ |
| .com.gy | 2029,81 MX$ | 1145,63 MX$ | 1145,63 MX$ |
| .com.hk | 1076,30 MX$ | 607,48 MX$ | 626,28 MX$ |
| .com.hn | 2526,61 MX$ | 2526,61 MX$ | 20,67 MX$ |
| .com.ht | 1739,75 MX$ | 982,12 MX$ | 982,12 MX$ |
| .com.im | 772,45 MX$ | 435,82 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .com.kz | 480,10 MX$ | 480,10 MX$ | 480,10 MX$ |
| .com.lc | 918,22 MX$ | 518,52 MX$ | 518,52 MX$ |
| .com.lv | 2284,79 MX$ | 1289,72 MX$ | 1289,72 MX$ |
| .com.mg | 7751,90 MX$ | 4375,78 MX$ | 4375,78 MX$ |
| .com.mk | 668,04 MX$ | 668,04 MX$ | 668,04 MX$ |
| .com.ms | 3004,20 MX$ | 1695,68 MX$ | 1695,68 MX$ |
| .com.mu | 4349,26 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .com.mx | 635,67 MX$ | 767,03 MX$ | 633,38 MX$ |
| .com.my | 1681,90 MX$ | 949,33 MX$ | 949,33 MX$ |
| .com.ng | 556,11 MX$ | 314,08 MX$ | 314,08 MX$ |
| .com.pe | 3189,01 MX$ | 1800,31 MX$ | 1800,31 MX$ |
| .com.ph | 6379,07 MX$ | 3600,82 MX$ | 3600,82 MX$ |
| .com.pl | 861,83 MX$ | 486,57 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.ps | 2134,22 MX$ | 1568,51 MX$ | 1568,51 MX$ |
| .com.pt | 2737,32 MX$ | 1545,12 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.qa | 855,99 MX$ | 855,99 MX$ | 855,99 MX$ |
| .com.ro | 1623,64 MX$ | 916,34 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.ru | 1201,60 MX$ | 1127,46 MX$ | 981,28 MX$ |
| .com.sb | 2944,06 MX$ | 1661,85 MX$ | 1661,85 MX$ |
| .com.sc | 4639,11 MX$ | 2618,49 MX$ | 2618,49 MX$ |
| .com.se | 723,59 MX$ | 408,47 MX$ | 408,47 MX$ |
| .com.sg | 2314,86 MX$ | 1306,64 MX$ | 1306,64 MX$ |
| .com.so | 3914,27 MX$ | 2209,61 MX$ | 2209,61 MX$ |
| .com.tc | 417,03 MX$ | 235,35 MX$ | 3404,11 MX$ |
| .com.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .com.tw | 1565,79 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .com.vc | 1540,32 MX$ | 869,35 MX$ | 869,35 MX$ |
| .com.ve | 4349,26 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .community | 1391,63 MX$ | 916,34 MX$ | 869,14 MX$ |
| .company | 300,71 MX$ | 409,30 MX$ | 409,30 MX$ |
| .compare | 1850,63 MX$ | 1044,77 MX$ | 1044,77 MX$ |
| .computer | 927,61 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .condos | 2319,66 MX$ | 1440,29 MX$ | 1440,29 MX$ |
| .construction | 742,17 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .consulting | 742,17 MX$ | 1178,21 MX$ | 1047,27 MX$ |
| .contact | 648,62 MX$ | 360,02 MX$ | 360,02 MX$ |
| .contractors | 324,73 MX$ | 782,90 MX$ | 782,90 MX$ |
| .cooking | 1516,51 MX$ | 968,75 MX$ | 855,99 MX$ |
| .cool | 227,00 MX$ | 883,76 MX$ | 837,82 MX$ |
| .coop | 4175,10 MX$ | 2356,62 MX$ | 2356,62 MX$ |
| .coop.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .country | 1479,13 MX$ | 978,36 MX$ | 978,36 MX$ |
| .coupons | 396,77 MX$ | 1293,69 MX$ | 1183,43 MX$ |
| .courses | 62,44 MX$ | 1047,27 MX$ | 950,38 MX$ |
| .cpa.pro | 7248,84 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .credit | 304,47 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .creditcard | 324,73 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .cricket | 1205,77 MX$ | 680,57 MX$ | 680,57 MX$ |
| .cruises | 463,81 MX$ | 1407,50 MX$ | 1407,50 MX$ |
| .cs.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .cv | 463,81 MX$ | 261,66 MX$ | 261,66 MX$ |
| .cx | 1275,73 MX$ | 720,25 MX$ | 720,25 MX$ |
| .cymru | 719,20 MX$ | 405,96 MX$ | 405,96 MX$ |
| .cyou | 142,42 MX$ | 392,60 MX$ | 392,60 MX$ |
| .cz | 648,62 MX$ | 366,28 MX$ | 0,00 MX$ |
| .dance | 542,74 MX$ | 621,89 MX$ | 602,05 MX$ |
| .date | 1242,94 MX$ | 785,40 MX$ | 701,45 MX$ |
| .dating | 869,98 MX$ | 1473,07 MX$ | 1473,07 MX$ |
| .de | 342,90 MX$ | 235,35 MX$ | 193,58 MX$ |
| .de.com | 858,70 MX$ | 484,69 MX$ | 484,69 MX$ |
| .deals | 324,73 MX$ | 883,76 MX$ | 837,82 MX$ |
| .degree | 463,81 MX$ | 1113,05 MX$ | 1073,38 MX$ |
| .delhi.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .delivery | 417,03 MX$ | 1342,14 MX$ | 1342,14 MX$ |
| .democrat | 324,73 MX$ | 752,82 MX$ | 752,82 MX$ |
| .dental | 2875,98 MX$ | 1636,79 MX$ | 1636,79 MX$ |
| .dentist | 2741,29 MX$ | 1623,43 MX$ | 1547,42 MX$ |
| .desi | 732,78 MX$ | 471,12 MX$ | 413,48 MX$ |
| .design | 1294,73 MX$ | 1309,35 MX$ | 1309,35 MX$ |
| .dev | 760,55 MX$ | 510,38 MX$ | 429,14 MX$ |
| .diamonds | 2203,76 MX$ | 1440,29 MX$ | 1440,29 MX$ |
| .diet | 5799,15 MX$ | 3273,38 MX$ | 3273,38 MX$ |
| .digital | 86,04 MX$ | 949,33 MX$ | 900,68 MX$ |
| .direct | 580,54 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .directory | 254,77 MX$ | 589,31 MX$ | 560,08 MX$ |
| .discount | 370,46 MX$ | 752,82 MX$ | 752,82 MX$ |
| .diy | 231,80 MX$ | 1047,27 MX$ | 1047,27 MX$ |
| .dk | 742,17 MX$ | 418,70 MX$ | 0,00 MX$ |
| .doctor | 580,54 MX$ | 2618,49 MX$ | 2618,49 MX$ |
| .dog | 324,73 MX$ | 1440,08 MX$ | 1361,56 MX$ |
| .domains | 580,54 MX$ | 982,12 MX$ | 982,12 MX$ |
| .download | 1242,94 MX$ | 785,40 MX$ | 701,45 MX$ |
| .dr.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .dr.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .durban | 973,76 MX$ | 667,41 MX$ | 549,64 MX$ |
| .earth | 927,61 MX$ | 636,09 MX$ | 523,53 MX$ |
| .ec | 2096,63 MX$ | 1183,43 MX$ | 1183,43 MX$ |
| .eco | 3247,48 MX$ | 3528,98 MX$ | 3591,63 MX$ |
| .eco.br | 333,92 MX$ | 396,56 MX$ | 20,67 MX$ |
| .edu.pl | 1159,41 MX$ | 654,47 MX$ | 654,47 MX$ |
| .edu.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .education | 1159,41 MX$ | 654,47 MX$ | 654,47 MX$ |
| 292,36 MX$ | 687,46 MX$ | 628,15 MX$ | |
| .energy | 333,29 MX$ | 2651,49 MX$ | 2539,97 MX$ |
| .eng.br | 333,92 MX$ | 396,56 MX$ | 20,67 MX$ |
| .eng.pro | 7248,84 MX$ | 4091,78 MX$ | 4091,78 MX$ |
| .engineer | 324,73 MX$ | 883,76 MX$ | 918,63 MX$ |
| .engineering | 788,33 MX$ | 1505,86 MX$ | 1505,86 MX$ |
| .enterprises | 463,81 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .equipment | 580,54 MX$ | 556,53 MX$ | 556,53 MX$ |
| .er.in | 271,27 MX$ | 354,80 MX$ | 271,27 MX$ |
| .es | 342,90 MX$ | 243,28 MX$ | 313,03 MX$ |
| .estate | 463,81 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .eu | 166,85 MX$ | 232,84 MX$ | 185,65 MX$ |
| .eu.com | 858,70 MX$ | 484,69 MX$ | 484,69 MX$ |
| .events | 648,62 MX$ | 982,12 MX$ | 982,12 MX$ |
| .exchange | 463,81 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .expert | 463,81 MX$ | 1374,92 MX$ | 1301,21 MX$ |
| .exposed | 1020,75 MX$ | 576,16 MX$ | 576,16 MX$ |
| .express | 258,95 MX$ | 883,76 MX$ | 837,82 MX$ |
| .fail | 463,81 MX$ | 818,40 MX$ | 818,40 MX$ |
| .faith | 300,09 MX$ | 240,57 MX$ | 240,57 MX$ |
| .family | 580,54 MX$ | 883,76 MX$ | 759,09 MX$ |
| .fan | 348,33 MX$ | 1243,99 MX$ | 1243,99 MX$ |
| .fans | 463,81 MX$ | 261,66 MX$ | 261,66 MX$ |
| .farm | 556,11 MX$ | 883,76 MX$ | 883,76 MX$ |
| .fashion | 1567,46 MX$ | 968,75 MX$ | 884,80 MX$ |
| .feedback | 814,43 MX$ | 832,39 MX$ | 688,51 MX$ |
| .fi | 2737,32 MX$ | 1545,12 MX$ | 0,00 MX$ |
| .film | 4476,85 MX$ | 2527,03 MX$ | 2527,03 MX$ |
| .fin.ec | 1085,70 MX$ | 1294,52 MX$ | 1085,70 MX$ |
| .finance | 580,54 MX$ | 1473,07 MX$ | 1473,07 MX$ |
| .financial | 881,05 MX$ | 1309,35 MX$ | 1309,35 MX$ |
| .firm.in | 347,49 MX$ | 313,03 MX$ | 271,27 MX$ |
| .fish | 580,54 MX$ | 982,12 MX$ | 982,12 MX$ |
| .fishing | 1479,13 MX$ | 834,89 MX$ | 834,89 MX$ |
| .fit | 83,32 MX$ | 968,75 MX$ | 884,80 MX$ |
| .fitness | 440,21 MX$ | 916,34 MX$ | 869,14 MX$ |
| .flights | 1739,75 MX$ | 1309,14 MX$ | 1309,14 MX$ |
| .florist | 463,81 MX$ | 818,40 MX$ | 777,47 MX$ |
| .flowers | 5799,15 MX$ | 3273,38 MX$ | 3273,38 MX$ |
| .fm | 5126,52 MX$ | 2782,01 MX$ | 2782,01 MX$ |
| .fo | 3665,56 MX$ | 2068,86 MX$ | 2068,86 MX$ |
| .food | 231,80 MX$ | 1047,27 MX$ | 1047,27 MX$ |
| .football | 580,54 MX$ | 589,31 MX$ | 589,31 MX$ |
| .forex | 580,54 MX$ | 2255,13 MX$ | 2443,08 MX$ |
| .forsale | 580,54 MX$ | 818,40 MX$ | 777,47 MX$ |
| .forum | 231,80 MX$ | 1571,01 MX$ | 1571,01 MX$ |
| .foundation | 1247,33 MX$ | 703,96 MX$ | 703,96 MX$ |
| .fr | 695,61 MX$ | 392,60 MX$ | 392,60 MX$ |
| .frl | 1855,65 MX$ | 1047,27 MX$ | 1047,27 MX$ |
| .fun | 25,69 MX$ | 817,98 MX$ | 785,40 MX$ |
| .fund | 313,03 MX$ | 1670,42 MX$ | 1670,42 MX$ |
| .furniture | 1159,83 MX$ | 2592,60 MX$ | 2539,97 MX$ |
| .futbol | 602,68 MX$ | 418,70 MX$ | 340,18 MX$ |
| .fyi | 695,61 MX$ | 510,58 MX$ | 510,58 MX$ |
| .gallery | 1112,64 MX$ | 621,89 MX$ | 621,89 MX$ |
| .game | 17 397,25 MX$ | 9820,14 MX$ | 9820,14 MX$ |
| .games | 869,98 MX$ | 752,82 MX$ | 654,47 MX$ |
| .garden | 62,44 MX$ | 1028,27 MX$ | 884,80 MX$ |
| .gay | 1543,03 MX$ | 870,81 MX$ | 870,81 MX$ |
| .gb.net | 939,73 MX$ | 897,75 MX$ | 981,28 MX$ |
| .gd | 1619,25 MX$ | 913,83 MX$ | 913,83 MX$ |
| .gdn | 292,15 MX$ | 354,80 MX$ | 292,15 MX$ |
| .ge | 1345,69 MX$ | 759,51 MX$ | 759,51 MX$ |
| .gen.in | 369,00 MX$ | 313,03 MX$ | 207,99 MX$ |
| .gen.tr | 62,44 MX$ | 62,44 MX$ | 20,67 MX$ |
| .gg | 3552,79 MX$ | 2005,58 MX$ | 2005,58 MX$ |
| .gift | 829,67 MX$ | 570,52 MX$ | 468,40 MX$ |
| .gifts | 324,73 MX$ | 818,40 MX$ | 818,40 MX$ |
| .gives | 1247,33 MX$ | 703,96 MX$ | 703,96 MX$ |
| .giving | 1247,33 MX$ | 703,96 MX$ | 703,96 MX$ |
| .gl | 1706,12 MX$ | 963,11 MX$ | 963,11 MX$ |
| .glass | 2412,17 MX$ | 1479,55 MX$ | 1361,56 MX$ |
| .global | 1065,86 MX$ | 2094,75 MX$ | 1937,51 MX$ |
| .gmbh | 1623,64 MX$ | 916,34 MX$ | 916,34 MX$ |
| .gold | 186,27 MX$ | 2454,98 MX$ | 2454,98 MX$ |
| .golf | 324,73 MX$ | 1473,07 MX$ | 1473,07 MX$ |
| .gov.tr | 193,58 MX$ | 62,44 MX$ | 0,00 MX$ |
| .gr | 2314,86 MX$ | 1306,64 MX$ | 1306,64 MX$ |
| .gr.com | 874,57 MX$ | 493,67 MX$ | 493,67 MX$ |
| .graphics | 1066,48 MX$ | 602,05 MX$ | 602,05 MX$ |
| .gratis | 1020,75 MX$ | 576,16 MX$ | 576,16 MX$ |
| .green | 370,46 MX$ | 1865,88 MX$ | 1762,09 MX$ |
| .gripe | 1531,13 MX$ | 864,13 MX$ | 864,13 MX$ |
