Privacy WHOIS gratuita
Nome, indirizzo e telefono restano nascosti dal WHOIS pubblico su ogni estensione che lo consente: meno spam e più privacy.
InclusoCerca, registra e lancia il tuo dominio con Cloudoio. Privacy WHOIS gratuita dove disponibile e prezzi di rinnovo chiari.
Non sai quale estensione fa per te? Confronta le opzioni più popolari.
Breve, familiare e affidabile ovunque. Un .com è la prima scelta per aziende, negozi e personal brand che vogliono farsi trovare ovunque.
Registra da 55,96 S//anno
Un’ottima alternativa quando il .com è occupato, perfetta per servizi internet, app e progetti tecnologici.
Registra da 71,96 S//anno
L’estensione che si associa a no profit, progetti aperti e comunità che vogliono creare fiducia.
Registra da 70,96 S//anno
Mostra che lavori in tutta l’Unione europea con un unico dominio che i tuoi clienti riconoscono in ogni paese membro.
Registra da 31,96 S//anno
I clienti in Spagna si fidano dei siti locali. Un .es dice loro che sei vicino e ti aiuta ad apparire nelle ricerche locali.
Registra da 65,68 S//anno
Una delle estensioni nazionali più registrate al mondo. Ideale per vendere e farsi trovare in Germania.
Registra da 65,68 S//anno
Raggiungi i clienti in Francia con un indirizzo che riconoscono come francese e di cui si fidano dal primo clic.
Registra da 133,24 S//anno
I clienti britannici conoscono e si fidano del .co.uk. Perfetto per le aziende che vendono o lavorano nel Regno Unito.
Registra da 98,44 S//anno
Un’estensione fresca per qualsiasi progetto online, con tanti nomi brevi e facili da ricordare ancora disponibili.
Registra da 18,52 S//anno
Fai capire ai visitatori che vendi online prima ancora che aprano il sito. Ottima per e-commerce e negozi WooCommerce.
Registra da 18,52 S//anno
Confronta i prezzi di registrazione, rinnovo e trasferimento di ogni estensione che vendiamo.
| Estensione | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento | Privacy WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .6g.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .aaa.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .abogado | 231,04 S/ | 130,40 S/ | 130,40 S/ | Non disponibile |
| .ac | 355,44 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ | 39,96 S//anno |
| .ac.nz | 252,56 S/ | 199,96 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .aca.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .academy | 138,92 S/ | 206,92 S/ | 196,08 S/ | 39,96 S//anno |
| .accountant | 230,96 S/ | 130,36 S/ | 130,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .accountants | 248,72 S/ | 507,88 S/ | 476,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .acct.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .actor | 111,20 S/ | 194,36 S/ | 190,56 S/ | 39,96 S//anno |
| .adult | 351,96 S/ | 532,96 S/ | 503,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .adv.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .ae | 382,00 S/ | 215,64 S/ | 215,64 S/ | 39,96 S//anno |
| .ae.org | 195,52 S/ | 155,96 S/ | 110,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .aero | 399,84 S/ | 250,28 S/ | 250,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .africa | 230,16 S/ | 129,92 S/ | 129,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .africa.com | 426,44 S/ | 240,72 S/ | 240,72 S/ | 39,96 S//anno |
| .ag | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .agency | 26,92 S/ | 131,68 S/ | 125,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .ai | 1775,48 S/ | 1002,20 S/ | 802,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .ai.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .airforce | 311,00 S/ | 180,52 S/ | 175,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .am | 366,56 S/ | 206,92 S/ | 191,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .am.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .amsterdam | 335,80 S/ | 212,92 S/ | 189,56 S/ | 39,96 S//anno |
| .apartments | 59,96 S/ | 255,96 S/ | 255,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .app | 163,44 S/ | 112,80 S/ | 92,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .archi | 222,08 S/ | 446,36 S/ | 426,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .army | 115,44 S/ | 169,28 S/ | 165,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .arq.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .art | 39,00 S/ | 162,96 S/ | 141,40 S/ | 39,96 S//anno |
| .art.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .as | 1199,60 S/ | 684,68 S/ | 684,68 S/ | 39,96 S//anno |
| .asia | 128,80 S/ | 81,52 S/ | 72,68 S/ | 39,96 S//anno |
| .associates | 195,44 S/ | 175,52 S/ | 170,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .at | 145,48 S/ | 82,12 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .attorney | 429,16 S/ | 269,60 S/ | 242,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .au | 133,24 S/ | 75,20 S/ | 0,00 S/ | Non disponibile |
| .auction | 29,16 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .audio | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .auto | 22.215,36 S/ | 12.540,00 S/ | 12.540,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .autos | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .av.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .avocat.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .baby | 166,64 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .band | 168,76 S/ | 137,96 S/ | 125,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .bank | 8999,68 S/ | 5080,12 S/ | 5080,12 S/ | Non disponibile |
| .bar | 27,28 S/ | 403,72 S/ | 337,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .bar.pro | 1412,92 S/ | 797,56 S/ | 797,56 S/ | 39,96 S//anno |
| .bargains | 84,80 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .bayern | 319,48 S/ | 180,32 S/ | 180,32 S/ | Non disponibile |
| .bbs.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .be | 106,52 S/ | 60,16 S/ | 60,16 S/ | 39,96 S//anno |
| .beauty | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .beer | 11,96 S/ | 196,96 S/ | 163,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .bel.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .berlin | 452,20 S/ | 271,32 S/ | 255,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .best | 166,64 S/ | 94,04 S/ | 94,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .bet | 50,12 S/ | 112,88 S/ | 107,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .bh | 1332,88 S/ | 752,36 S/ | 752,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .bible | 1335,40 S/ | 753,80 S/ | 753,80 S/ | 39,96 S//anno |
| .bid | 238,08 S/ | 150,44 S/ | 134,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .bihar.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .bike | 59,48 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .bingo | 88,84 S/ | 257,08 S/ | 257,08 S/ | 39,96 S//anno |
| .bio | 36,84 S/ | 342,36 S/ | 340,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .biz | 43,96 S/ | 94,04 S/ | 94,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .biz.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .biz.pl | 165,08 S/ | 93,20 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .biz.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .black | 168,76 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .blackfriday | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .blog | 39,00 S/ | 130,40 S/ | 130,40 S/ | 39,96 S//anno |
| .blog.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .blue | 159,84 S/ | 106,60 S/ | 100,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .boats | 17,52 S/ | 68,92 S/ | 68,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .bond | 26,28 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .boston | 166,56 S/ | 94,00 S/ | 94,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .boutique | 29,16 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .br.com | 366,56 S/ | 206,92 S/ | 206,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .broker | 111,20 S/ | 150,44 S/ | 150,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .brussels | 307,84 S/ | 173,76 S/ | 173,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .build | 596,36 S/ | 401,28 S/ | 336,64 S/ | 39,96 S//anno |
| .builders | 70,96 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .business | 29,16 S/ | 70,16 S/ | 87,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .business.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .buzz | 11,96 S/ | 197,52 S/ | 171,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .bz | 217,72 S/ | 122,88 S/ | 122,88 S/ | 39,96 S//anno |
| .ca | 132,44 S/ | 74,72 S/ | 74,72 S/ | Non disponibile |
| .ca.in | 39,96 S/ | 47,96 S/ | 39,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .cab | 111,20 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .cafe | 62,20 S/ | 200,60 S/ | 190,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .cam | 133,28 S/ | 115,32 S/ | 94,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .camera | 88,84 S/ | 260,84 S/ | 237,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .camp | 57,60 S/ | 257,08 S/ | 243,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .capetown | 186,52 S/ | 127,84 S/ | 105,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .capital | 88,84 S/ | 307,24 S/ | 307,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .car | 22.215,36 S/ | 12.540,00 S/ | 12.540,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .cards | 70,96 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .care | 166,64 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .career | 467,96 S/ | 555,96 S/ | 467,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .careers | 416,64 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .cars | 22.215,36 S/ | 12.540,00 S/ | 12.540,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .casa | 11,96 S/ | 39,12 S/ | 39,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .cash | 111,20 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .casino | 97,72 S/ | 739,88 S/ | 707,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .cat | 322,64 S/ | 182,12 S/ | 182,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .catering | 302,00 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .cc | 93,24 S/ | 65,16 S/ | 52,60 S/ | 39,96 S//anno |
| .center | 40,16 S/ | 137,96 S/ | 115,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .ceo | 912,64 S/ | 551,76 S/ | 551,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .cfd | 8,72 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .ch | 148,64 S/ | 83,88 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .charity | 293,28 S/ | 165,52 S/ | 165,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .chat | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .cheap | 62,20 S/ | 156,76 S/ | 148,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .christmas | 398,40 S/ | 224,92 S/ | 224,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .church | 146,56 S/ | 243,96 S/ | 263,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .city | 46,56 S/ | 112,88 S/ | 112,88 S/ | 39,96 S//anno |
| .cl | 121,76 S/ | 81,72 S/ | 68,68 S/ | Non disponibile |
| .claims | 111,20 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .cleaning | 550,88 S/ | 310,96 S/ | 310,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .click | 19,48 S/ | 58,68 S/ | 54,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .clinic | 111,20 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ | 39,96 S//anno |
| .clothing | 222,08 S/ | 156,76 S/ | 156,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .cloud | 177,68 S/ | 120,40 S/ | 100,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .club | 27,96 S/ | 75,24 S/ | 75,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .cm | 938,64 S/ | 529,84 S/ | 529,84 S/ | 39,96 S//anno |
| .cn | 70,12 S/ | 49,60 S/ | 39,56 S/ | Non disponibile |
| .cn.com | 207,96 S/ | 228,24 S/ | 200,08 S/ | 39,96 S//anno |
| .cn.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .co | 124,24 S/ | 160,52 S/ | 150,48 S/ | Non disponibile |
| .co.ag | 555,40 S/ | 326,04 S/ | 326,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.am | 555,40 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.at | 169,92 S/ | 95,92 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.com | 233,68 S/ | 159,40 S/ | 131,88 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.de | 47,96 S/ | 55,96 S/ | 47,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.gy | 388,80 S/ | 219,44 S/ | 219,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.id | 279,96 S/ | 279,96 S/ | 279,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.il | 203,96 S/ | 203,96 S/ | 203,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.in | 46,64 S/ | 26,32 S/ | 26,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.it | 177,76 S/ | 100,32 S/ | 100,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.mu | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.nl | 89,56 S/ | 50,56 S/ | 50,56 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.no | 222,08 S/ | 125,36 S/ | 125,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.nz | 221,36 S/ | 124,96 S/ | 0,00 S/ | Non disponibile |
| .co.uk | 98,44 S/ | 55,56 S/ | 0,00 S/ | Non disponibile |
| .co.ve | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .co.za | 70,96 S/ | 40,08 S/ | 40,08 S/ | Non disponibile |
| .coach | 111,20 S/ | 307,24 S/ | 307,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .codes | 75,52 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .coffee | 100,00 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .college | 166,64 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .cologne | 288,36 S/ | 162,76 S/ | 162,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .com | 55,96 S/ | 59,96 S/ | 56,64 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ag | 555,40 S/ | 326,04 S/ | 326,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ai | 1775,48 S/ | 859,96 S/ | 802,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.am | 595,36 S/ | 336,08 S/ | 191,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ar | 754,44 S/ | 425,84 S/ | 425,84 S/ | Non disponibile |
| .com.au | 122,36 S/ | 69,04 S/ | 0,00 S/ | Non disponibile |
| .com.bh | 1332,88 S/ | 752,36 S/ | 752,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.br | 266,56 S/ | 150,44 S/ | 150,44 S/ | Non disponibile |
| .com.bz | 217,72 S/ | 122,88 S/ | 122,88 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.cm | 944,16 S/ | 532,96 S/ | 532,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.cn | 204,28 S/ | 115,32 S/ | 115,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.co | 128,84 S/ | 72,72 S/ | 72,72 S/ | Non disponibile |
| .com.de | 65,68 S/ | 42,80 S/ | 37,08 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ec | 777,60 S/ | 438,92 S/ | 438,92 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.es | 90,56 S/ | 51,08 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ge | 257,76 S/ | 145,48 S/ | 145,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.gl | 501,44 S/ | 283,04 S/ | 283,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.gr | 443,40 S/ | 431,96 S/ | 250,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.gy | 388,80 S/ | 219,44 S/ | 219,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.hk | 206,16 S/ | 116,36 S/ | 119,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.hn | 483,96 S/ | 483,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ht | 333,24 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.im | 147,96 S/ | 83,48 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.kz | 91,96 S/ | 91,96 S/ | 91,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.lc | 175,88 S/ | 99,32 S/ | 99,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.lv | 437,64 S/ | 247,04 S/ | 247,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.mg | 1484,84 S/ | 838,16 S/ | 838,16 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.mk | 127,96 S/ | 127,96 S/ | 127,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ms | 575,44 S/ | 324,80 S/ | 324,80 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.mu | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.mx | 121,76 S/ | 146,92 S/ | 121,32 S/ | Non disponibile |
| .com.my | 322,16 S/ | 181,84 S/ | 181,84 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ng | 106,52 S/ | 60,16 S/ | 60,16 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.pe | 610,84 S/ | 344,84 S/ | 344,84 S/ | Non disponibile |
| .com.ph | 1221,88 S/ | 689,72 S/ | 689,72 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.pl | 165,08 S/ | 93,20 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ps | 408,80 S/ | 300,44 S/ | 300,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.pt | 524,32 S/ | 295,96 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.qa | 163,96 S/ | 163,96 S/ | 163,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ro | 311,00 S/ | 175,52 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ru | 230,16 S/ | 215,96 S/ | 187,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.sb | 563,92 S/ | 318,32 S/ | 318,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.sc | 888,60 S/ | 501,56 S/ | 501,56 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.se | 138,60 S/ | 78,24 S/ | 78,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.sg | 443,40 S/ | 250,28 S/ | 250,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.so | 749,76 S/ | 423,24 S/ | 423,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.tc | 79,88 S/ | 45,08 S/ | 652,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.tw | 299,92 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.vc | 295,04 S/ | 166,52 S/ | 166,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .com.ve | 833,08 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .community | 266,56 S/ | 175,52 S/ | 166,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .company | 57,60 S/ | 78,40 S/ | 78,40 S/ | 39,96 S//anno |
| .compare | 354,48 S/ | 200,12 S/ | 200,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .computer | 177,68 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .condos | 444,32 S/ | 275,88 S/ | 275,88 S/ | 39,96 S//anno |
| .construction | 142,16 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .consulting | 142,16 S/ | 225,68 S/ | 200,60 S/ | 39,96 S//anno |
| .contact | 124,24 S/ | 68,96 S/ | 68,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .contractors | 62,20 S/ | 149,96 S/ | 149,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .cooking | 290,48 S/ | 185,56 S/ | 163,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .cool | 43,48 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .coop | 799,72 S/ | 451,40 S/ | 451,40 S/ | Non disponibile |
| .coop.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .country | 283,32 S/ | 187,40 S/ | 187,40 S/ | 39,96 S//anno |
| .coupons | 76,00 S/ | 247,80 S/ | 226,68 S/ | 39,96 S//anno |
| .courses | 11,96 S/ | 200,60 S/ | 182,04 S/ | 39,96 S//anno |
| .cpa.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .credit | 58,32 S/ | 470,24 S/ | 470,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .creditcard | 62,20 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .cricket | 230,96 S/ | 130,36 S/ | 130,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .cruises | 88,84 S/ | 269,60 S/ | 269,60 S/ | 39,96 S//anno |
| .cs.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .cv | 88,84 S/ | 50,12 S/ | 50,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .cx | 244,36 S/ | 137,96 S/ | 137,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .cymru | 137,76 S/ | 77,76 S/ | 77,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .cyou | 27,28 S/ | 75,20 S/ | 75,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .cz | 124,24 S/ | 70,16 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .dance | 103,96 S/ | 119,12 S/ | 115,32 S/ | 39,96 S//anno |
| .date | 238,08 S/ | 150,44 S/ | 134,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .dating | 166,64 S/ | 282,16 S/ | 282,16 S/ | 39,96 S//anno |
| .de | 65,68 S/ | 45,08 S/ | 37,08 S/ | Non disponibile |
| .de.com | 164,48 S/ | 92,84 S/ | 92,84 S/ | 39,96 S//anno |
| .deals | 62,20 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .degree | 88,84 S/ | 213,20 S/ | 205,60 S/ | 39,96 S//anno |
| .delhi.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .delivery | 79,88 S/ | 257,08 S/ | 257,08 S/ | 39,96 S//anno |
| .democrat | 62,20 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .dental | 550,88 S/ | 313,52 S/ | 313,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .dentist | 525,08 S/ | 310,96 S/ | 296,40 S/ | 39,96 S//anno |
| .desi | 140,36 S/ | 90,24 S/ | 79,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .design | 248,00 S/ | 250,80 S/ | 250,80 S/ | 39,96 S//anno |
| .dev | 145,68 S/ | 97,76 S/ | 82,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .diamonds | 422,12 S/ | 275,88 S/ | 275,88 S/ | 39,96 S//anno |
| .diet | 1110,80 S/ | 627,00 S/ | 627,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .digital | 16,48 S/ | 181,84 S/ | 172,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .direct | 111,20 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .directory | 48,80 S/ | 112,88 S/ | 107,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .discount | 70,96 S/ | 144,20 S/ | 144,20 S/ | 39,96 S//anno |
| .diy | 44,40 S/ | 200,60 S/ | 200,60 S/ | 39,96 S//anno |
| .dk | 142,16 S/ | 80,20 S/ | 0,00 S/ | 39,96 S//anno |
| .doctor | 111,20 S/ | 501,56 S/ | 501,56 S/ | 39,96 S//anno |
| .dog | 62,20 S/ | 275,84 S/ | 260,80 S/ | 39,96 S//anno |
| .domains | 111,20 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .download | 238,08 S/ | 150,44 S/ | 134,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .dr.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .dr.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .durban | 186,52 S/ | 127,84 S/ | 105,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .earth | 177,68 S/ | 121,84 S/ | 100,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .ec | 401,60 S/ | 226,68 S/ | 226,68 S/ | Non disponibile |
| .eco | 622,04 S/ | 675,96 S/ | 687,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .eco.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .edu.pl | 222,08 S/ | 125,36 S/ | 125,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .edu.tr | 11,96 S/ | 11,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .education | 222,08 S/ | 125,36 S/ | 125,36 S/ | 39,96 S//anno |
| 56,00 S/ | 131,68 S/ | 120,32 S/ | 39,96 S//anno | |
| .energy | 63,84 S/ | 507,88 S/ | 486,52 S/ | 39,96 S//anno |
| .eng.br | 63,96 S/ | 75,96 S/ | 3,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .eng.pro | 1388,48 S/ | 783,76 S/ | 783,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .engineer | 62,20 S/ | 169,28 S/ | 175,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .engineering | 151,00 S/ | 288,44 S/ | 288,44 S/ | 39,96 S//anno |
| .enterprises | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .equipment | 111,20 S/ | 106,60 S/ | 106,60 S/ | 39,96 S//anno |
| .er.in | 51,96 S/ | 67,96 S/ | 51,96 S/ | 39,96 S//anno |
| .es | 65,68 S/ | 46,60 S/ | 59,96 S/ | Non disponibile |
| .estate | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .eu | 31,96 S/ | 44,60 S/ | 35,56 S/ | Non disponibile |
| .eu.com | 164,48 S/ | 92,84 S/ | 92,84 S/ | 39,96 S//anno |
| .events | 124,24 S/ | 188,12 S/ | 188,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .exchange | 88,84 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .expert | 88,84 S/ | 263,36 S/ | 249,24 S/ | 39,96 S//anno |
| .exposed | 195,52 S/ | 110,36 S/ | 110,36 S/ | 39,96 S//anno |
| .express | 49,60 S/ | 169,28 S/ | 160,48 S/ | 39,96 S//anno |
| .fail | 88,84 S/ | 156,76 S/ | 156,76 S/ | 39,96 S//anno |
| .faith | 57,48 S/ | 46,08 S/ | 46,08 S/ | 39,96 S//anno |
| .family | 111,20 S/ | 169,28 S/ | 145,40 S/ | 39,96 S//anno |
| .fan | 66,72 S/ | 238,28 S/ | 238,28 S/ | 39,96 S//anno |
| .fans | 88,84 S/ | 50,12 S/ | 50,12 S/ | 39,96 S//anno |
| .farm | 106,52 S/ | 169,28 S/ | 169,28 S/ | 39,96 S//anno |
