Oculta tus datos personales
Tu nombre, tu dirección, tu email y tu teléfono dejan de aparecer en las búsquedas WHOIS públicas.
Todos los dominios aparecen en un directorio público llamado WHOIS. La privacidad de dominios cambia tu nombre, tu dirección, tu email y tu teléfono por los datos de un servicio de privacidad, para que el spam y los estafadores no los encuentren.
Disponible en las extensiones que lo permiten.
Registra un dominio nuevo y añade la privacidad WHOIS en el mismo pedido.
Tu nombre, tu dirección, tu email y tu teléfono dejan de aparecer en las búsquedas WHOIS públicas.
Los robots que recogen datos del WHOIS para enviar spam, llamadas comerciales y ofertas falsas no te encuentran.
Con menos datos personales en internet, es más difícil que alguien se haga pasar por ti o te engañe con phishing.
La privacidad solo cambia lo que ve el público. Sigues siendo el titular legal de tu dominio, con control total.
Tu web, tu correo y tu posición en los buscadores funcionan igual. Los buscadores no usan los datos del WHOIS para posicionar webs.
Añade la privacidad al registrar o transferir un dominio, o más tarde desde tu área de cliente de Cloudoio.
Sin privacidad, cualquiera puede ver quién es el titular de tu dominio. Con privacidad, el WHOIS público muestra los datos del servicio de privacidad. Este es un ejemplo:
El texto exacto depende de la extensión y del registro.
Consulta el precio de la privacidad WHOIS de cada extensión. Algunas extensiones de país no permiten la privacidad por sus propias normas.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Privacidad WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .6g.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .aaa.pro | 387,56 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .abogado | 64,49 $ | 36,40 $ | 36,40 $ | No disponible |
| .ac | 99,21 $ | 78,76 $ | 78,76 $ | 11,15 $/año |
| .ac.nz | 70,50 $ | 55,81 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .aca.pro | 387,56 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .academy | 38,78 $ | 57,76 $ | 54,73 $ | 11,15 $/año |
| .accountant | 64,47 $ | 36,39 $ | 36,39 $ | 11,15 $/año |
| .accountants | 69,42 $ | 141,76 $ | 133,00 $ | 11,15 $/año |
| .acct.pro | 387,56 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .actor | 31,04 $ | 54,25 $ | 53,19 $ | 11,15 $/año |
| .adult | 98,24 $ | 148,76 $ | 140,41 $ | 11,15 $/año |
| .adv.br | 17,85 $ | 21,20 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .ae | 106,63 $ | 60,19 $ | 60,19 $ | 11,15 $/año |
| .ae.org | 54,57 $ | 43,53 $ | 30,80 $ | 11,15 $/año |
| .aero | 111,61 $ | 69,86 $ | 69,86 $ | 11,15 $/año |
| .africa | 64,24 $ | 36,26 $ | 36,26 $ | 11,15 $/año |
| .africa.com | 119,03 $ | 67,19 $ | 67,19 $ | 11,15 $/año |
| .ag | 232,53 $ | 131,26 $ | 131,26 $ | 11,15 $/año |
| .agency | 7,51 $ | 36,76 $ | 34,99 $ | 11,15 $/año |
| .ai | 495,58 $ | 279,74 $ | 223,87 $ | 11,15 $/año |
| .ai.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .airforce | 86,81 $ | 50,39 $ | 48,99 $ | 11,15 $/año |
| .am | 102,32 $ | 57,76 $ | 53,58 $ | 11,15 $/año |
| .am.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .amsterdam | 93,73 $ | 59,43 $ | 52,91 $ | 11,15 $/año |
| .apartments | 16,74 $ | 71,44 $ | 71,44 $ | 11,15 $/año |
| .app | 45,62 $ | 31,49 $ | 25,75 $ | 11,15 $/año |
| .archi | 61,99 $ | 124,59 $ | 119,00 $ | 11,15 $/año |
| .army | 32,22 $ | 47,25 $ | 46,19 $ | 11,15 $/año |
| .arq.br | 17,85 $ | 21,20 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .art | 10,89 $ | 45,49 $ | 39,47 $ | 11,15 $/año |
| .art.br | 17,85 $ | 21,20 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .as | 334,84 $ | 191,11 $ | 191,11 $ | 11,15 $/año |
| .asia | 35,95 $ | 22,75 $ | 20,29 $ | 11,15 $/año |
| .associates | 54,55 $ | 48,99 $ | 47,59 $ | 11,15 $/año |
| .at | 40,61 $ | 22,92 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .attorney | 119,79 $ | 75,25 $ | 67,62 $ | 11,15 $/año |
| .au | 37,19 $ | 20,99 $ | 0,00 $ | No disponible |
| .auction | 8,14 $ | 43,76 $ | 41,57 $ | 11,15 $/año |
| .audio | 310,05 $ | 175,01 $ | 175,01 $ | 11,15 $/año |
| .auto | 6200,86 $ | 3500,23 $ | 3500,23 $ | 11,15 $/año |
| .autos | 4,89 $ | 19,24 $ | 19,24 $ | 11,15 $/año |
| .av.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .avocat.pro | 387,56 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .baby | 46,51 $ | 87,51 $ | 87,51 $ | 11,15 $/año |
| .band | 47,11 $ | 38,51 $ | 34,99 $ | 11,15 $/año |
| .bank | 2512,04 $ | 1417,99 $ | 1417,99 $ | No disponible |
| .bar | 7,61 $ | 112,69 $ | 94,08 $ | 11,15 $/año |
| .bar.pro | 394,38 $ | 222,62 $ | 222,62 $ | 11,15 $/año |
| .bargains | 23,67 $ | 40,25 $ | 40,25 $ | 11,15 $/año |
| .bayern | 89,17 $ | 50,33 $ | 50,33 $ | No disponible |
| .bbs.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .be | 29,73 $ | 16,79 $ | 16,79 $ | 11,15 $/año |
| .beauty | 4,89 $ | 19,24 $ | 19,24 $ | 11,15 $/año |
| .beer | 3,34 $ | 54,98 $ | 45,77 $ | 11,15 $/año |
| .bel.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .berlin | 126,22 $ | 75,73 $ | 71,26 $ | 11,15 $/año |
| .best | 46,51 $ | 26,25 $ | 26,25 $ | 11,15 $/año |
| .bet | 13,99 $ | 31,51 $ | 29,94 $ | 11,15 $/año |
| .bh | 372,04 $ | 210,00 $ | 210,00 $ | 11,15 $/año |
| .bible | 372,74 $ | 210,40 $ | 210,40 $ | 11,15 $/año |
| .bid | 66,45 $ | 41,99 $ | 37,50 $ | 11,15 $/año |
| .bihar.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .bike | 16,60 $ | 47,25 $ | 44,79 $ | 11,15 $/año |
| .bingo | 24,80 $ | 71,76 $ | 71,76 $ | 11,15 $/año |
| .bio | 10,28 $ | 95,56 $ | 94,91 $ | 11,15 $/año |
| .biz | 12,27 $ | 26,25 $ | 26,25 $ | 11,15 $/año |
| .biz.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .biz.pl | 46,08 $ | 26,01 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .biz.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .black | 47,11 $ | 80,51 $ | 80,51 $ | 11,15 $/año |
| .blackfriday | 310,05 $ | 175,01 $ | 175,01 $ | 11,15 $/año |
| .blog | 10,89 $ | 36,40 $ | 36,40 $ | 11,15 $/año |
| .blog.br | 17,85 $ | 21,20 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .blue | 44,62 $ | 29,75 $ | 27,99 $ | 11,15 $/año |
| .boats | 4,89 $ | 19,24 $ | 19,24 $ | 11,15 $/año |
| .bond | 7,34 $ | 20,99 $ | 20,99 $ | 11,15 $/año |
| .boston | 46,49 $ | 26,24 $ | 26,24 $ | 11,15 $/año |
| .boutique | 8,14 $ | 43,76 $ | 41,57 $ | 11,15 $/año |
| .br.com | 102,32 $ | 57,76 $ | 57,76 $ | 11,15 $/año |
| .broker | 31,04 $ | 41,99 $ | 41,99 $ | 11,15 $/año |
| .brussels | 85,93 $ | 48,50 $ | 48,50 $ | 11,15 $/año |
| .build | 166,46 $ | 112,01 $ | 93,96 $ | 11,15 $/año |
| .builders | 19,81 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .business | 8,14 $ | 19,58 $ | 24,55 $ | 11,15 $/año |
| .business.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .buzz | 3,34 $ | 55,13 $ | 47,86 $ | 11,15 $/año |
| .bz | 60,77 $ | 34,30 $ | 34,30 $ | 11,15 $/año |
| .ca | 36,97 $ | 20,86 $ | 20,86 $ | No disponible |
| .ca.in | 11,15 $ | 13,39 $ | 11,15 $ | 11,15 $/año |
| .cab | 31,04 $ | 40,25 $ | 40,25 $ | 11,15 $/año |
| .cafe | 17,36 $ | 55,99 $ | 53,04 $ | 11,15 $/año |
| .cam | 37,20 $ | 32,19 $ | 26,45 $ | 11,15 $/año |
| .camera | 24,80 $ | 72,81 $ | 66,21 $ | 11,15 $/año |
| .camp | 16,08 $ | 71,76 $ | 67,89 $ | 11,15 $/año |
| .capetown | 52,06 $ | 35,68 $ | 29,39 $ | 11,15 $/año |
| .capital | 24,80 $ | 85,76 $ | 85,76 $ | 11,15 $/año |
| .car | 6200,86 $ | 3500,23 $ | 3500,23 $ | 11,15 $/año |
| .cards | 19,81 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .care | 46,51 $ | 52,51 $ | 52,51 $ | 11,15 $/año |
| .career | 130,62 $ | 155,18 $ | 130,62 $ | 11,15 $/año |
| .careers | 116,29 $ | 87,51 $ | 87,51 $ | 11,15 $/año |
| .cars | 6200,86 $ | 3500,23 $ | 3500,23 $ | 11,15 $/año |
| .casa | 3,34 $ | 10,92 $ | 10,92 $ | 11,15 $/año |
| .cash | 31,04 $ | 43,76 $ | 41,57 $ | 11,15 $/año |
| .casino | 27,28 $ | 206,52 $ | 197,40 $ | 11,15 $/año |
| .cat | 90,06 $ | 50,83 $ | 50,83 $ | 11,15 $/año |
| .catering | 84,30 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .cc | 26,03 $ | 18,19 $ | 14,68 $ | 11,15 $/año |
| .center | 11,21 $ | 38,51 $ | 32,19 $ | 11,15 $/año |
| .ceo | 254,74 $ | 154,01 $ | 154,01 $ | 11,15 $/año |
| .cfd | 2,43 $ | 20,99 $ | 20,99 $ | 11,15 $/año |
| .ch | 41,49 $ | 23,41 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .charity | 81,86 $ | 46,20 $ | 46,20 $ | 11,15 $/año |
| .chat | 24,80 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .cheap | 17,36 $ | 43,76 $ | 41,57 $ | 11,15 $/año |
| .christmas | 111,20 $ | 62,78 $ | 62,78 $ | 11,15 $/año |
| .church | 40,91 $ | 68,10 $ | 73,68 $ | 11,15 $/año |
| .city | 13,00 $ | 31,51 $ | 31,51 $ | 11,15 $/año |
| .cl | 33,99 $ | 22,81 $ | 19,17 $ | No disponible |
| .claims | 31,04 $ | 80,51 $ | 80,51 $ | 11,15 $/año |
| .cleaning | 153,76 $ | 86,80 $ | 86,80 $ | 11,15 $/año |
| .click | 5,44 $ | 16,38 $ | 15,11 $ | 11,15 $/año |
| .clinic | 31,04 $ | 78,76 $ | 78,76 $ | 11,15 $/año |
| .clothing | 61,99 $ | 43,76 $ | 43,76 $ | 11,15 $/año |
| .cloud | 49,59 $ | 33,61 $ | 27,99 $ | 11,15 $/año |
| .club | 7,80 $ | 21,00 $ | 21,00 $ | 11,15 $/año |
| .cm | 262,00 $ | 147,89 $ | 147,89 $ | 11,15 $/año |
| .cn | 19,57 $ | 13,84 $ | 11,04 $ | No disponible |
| .cn.com | 58,05 $ | 63,71 $ | 55,85 $ | 11,15 $/año |
| .cn.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .co | 34,68 $ | 44,81 $ | 42,00 $ | No disponible |
| .co.ag | 155,03 $ | 91,01 $ | 91,01 $ | 11,15 $/año |
| .co.am | 155,03 $ | 87,51 $ | 87,51 $ | 11,15 $/año |
| .co.at | 47,43 $ | 26,77 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .co.com | 65,23 $ | 44,49 $ | 36,81 $ | 11,15 $/año |
| .co.de | 13,39 $ | 15,62 $ | 13,39 $ | 11,15 $/año |
| .co.gy | 108,52 $ | 61,25 $ | 61,25 $ | 11,15 $/año |
| .co.id | 78,14 $ | 78,14 $ | 78,14 $ | 11,15 $/año |
| .co.il | 56,93 $ | 56,93 $ | 56,93 $ | 11,15 $/año |
| .co.in | 13,02 $ | 7,35 $ | 7,35 $ | 11,15 $/año |
| .co.it | 49,62 $ | 28,00 $ | 28,00 $ | 11,15 $/año |
| .co.mu | 232,53 $ | 131,26 $ | 131,26 $ | 11,15 $/año |
| .co.nl | 25,00 $ | 14,11 $ | 14,11 $ | 11,15 $/año |
| .co.no | 61,99 $ | 34,99 $ | 34,99 $ | 11,15 $/año |
| .co.nz | 61,79 $ | 34,88 $ | 0,00 $ | No disponible |
| .co.uk | 27,48 $ | 15,51 $ | 0,00 $ | No disponible |
| .co.ve | 232,53 $ | 131,26 $ | 131,26 $ | 11,15 $/año |
| .co.za | 19,81 $ | 11,19 $ | 11,19 $ | No disponible |
| .coach | 31,04 $ | 85,76 $ | 85,76 $ | 11,15 $/año |
| .codes | 21,08 $ | 80,51 $ | 80,51 $ | 11,15 $/año |
| .coffee | 27,91 $ | 47,25 $ | 44,79 $ | 11,15 $/año |
| .college | 46,51 $ | 87,51 $ | 87,51 $ | 11,15 $/año |
| .cologne | 80,49 $ | 45,43 $ | 45,43 $ | 11,15 $/año |
| .com | 15,62 $ | 16,74 $ | 15,81 $ | 11,15 $/año |
| .com.ag | 155,03 $ | 91,01 $ | 91,01 $ | 11,15 $/año |
| .com.ai | 495,58 $ | 240,04 $ | 223,87 $ | 11,15 $/año |
| .com.am | 166,18 $ | 93,81 $ | 53,58 $ | 11,15 $/año |
| .com.ar | 210,58 $ | 118,86 $ | 118,86 $ | No disponible |
| .com.au | 34,15 $ | 19,27 $ | 0,00 $ | No disponible |
| .com.bh | 372,04 $ | 210,00 $ | 210,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.br | 74,40 $ | 41,99 $ | 41,99 $ | No disponible |
| .com.bz | 60,77 $ | 34,30 $ | 34,30 $ | 11,15 $/año |
| .com.cm | 263,54 $ | 148,76 $ | 148,76 $ | 11,15 $/año |
| .com.cn | 57,02 $ | 32,19 $ | 32,19 $ | 11,15 $/año |
| .com.co | 35,96 $ | 20,30 $ | 20,30 $ | No disponible |
| .com.de | 18,33 $ | 11,95 $ | 10,35 $ | 11,15 $/año |
| .com.ec | 217,05 $ | 122,51 $ | 122,51 $ | 11,15 $/año |
| .com.es | 25,28 $ | 14,26 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.ge | 71,95 $ | 40,61 $ | 40,61 $ | 11,15 $/año |
| .com.gl | 139,96 $ | 79,00 $ | 79,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.gr | 123,76 $ | 120,57 $ | 69,86 $ | 11,15 $/año |
| .com.gy | 108,52 $ | 61,25 $ | 61,25 $ | 11,15 $/año |
| .com.hk | 57,54 $ | 32,48 $ | 33,48 $ | 11,15 $/año |
| .com.hn | 135,09 $ | 135,09 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .com.ht | 93,02 $ | 52,51 $ | 52,51 $ | 11,15 $/año |
| .com.im | 41,30 $ | 23,30 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .com.kz | 25,67 $ | 25,67 $ | 25,67 $ | 11,15 $/año |
| .com.lc | 49,09 $ | 27,72 $ | 27,72 $ | 11,15 $/año |
| .com.lv | 122,16 $ | 68,96 $ | 68,96 $ | 11,15 $/año |
| .com.mg | 414,46 $ | 233,95 $ | 233,95 $ | 11,15 $/año |
| .com.mk | 35,72 $ | 35,72 $ | 35,72 $ | 11,15 $/año |
| .com.ms | 160,62 $ | 90,66 $ | 90,66 $ | 11,15 $/año |
| .com.mu | 232,53 $ | 131,26 $ | 131,26 $ | 11,15 $/año |
| .com.mx | 33,99 $ | 41,01 $ | 33,86 $ | No disponible |
| .com.my | 89,92 $ | 50,76 $ | 50,76 $ | 11,15 $/año |
| .com.ng | 29,73 $ | 16,79 $ | 16,79 $ | 11,15 $/año |
| .com.pe | 170,50 $ | 96,25 $ | 96,25 $ | No disponible |
| .com.ph | 341,06 $ | 192,52 $ | 192,52 $ | 11,15 $/año |
| .com.pl | 46,08 $ | 26,01 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.ps | 114,11 $ | 83,86 $ | 83,86 $ | 11,15 $/año |
| .com.pt | 146,35 $ | 82,61 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.qa | 45,77 $ | 45,77 $ | 45,77 $ | 11,15 $/año |
| .com.ro | 86,81 $ | 48,99 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.ru | 64,24 $ | 60,28 $ | 52,46 $ | 11,15 $/año |
| .com.sb | 157,40 $ | 88,85 $ | 88,85 $ | 11,15 $/año |
| .com.sc | 248,03 $ | 140,00 $ | 140,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.se | 38,69 $ | 21,84 $ | 21,84 $ | 11,15 $/año |
| .com.sg | 123,76 $ | 69,86 $ | 69,86 $ | 11,15 $/año |
| .com.so | 209,28 $ | 118,14 $ | 118,14 $ | 11,15 $/año |
| .com.tc | 22,30 $ | 12,58 $ | 182,00 $ | 11,15 $/año |
| .com.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .com.tw | 83,72 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .com.vc | 82,35 $ | 46,48 $ | 46,48 $ | 11,15 $/año |
| .com.ve | 232,53 $ | 131,26 $ | 131,26 $ | 11,15 $/año |
| .community | 74,40 $ | 48,99 $ | 46,47 $ | 11,15 $/año |
| .company | 16,08 $ | 21,88 $ | 21,88 $ | 11,15 $/año |
| .compare | 98,94 $ | 55,86 $ | 55,86 $ | 11,15 $/año |
| .computer | 49,59 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .condos | 124,02 $ | 77,01 $ | 77,01 $ | 11,15 $/año |
| .construction | 39,68 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .consulting | 39,68 $ | 62,99 $ | 55,99 $ | 11,15 $/año |
| .contact | 34,68 $ | 19,25 $ | 19,25 $ | 11,15 $/año |
| .contractors | 17,36 $ | 41,86 $ | 41,86 $ | 11,15 $/año |
| .cooking | 81,08 $ | 51,79 $ | 45,77 $ | 11,15 $/año |
| .cool | 12,14 $ | 47,25 $ | 44,79 $ | 11,15 $/año |
| .coop | 223,22 $ | 126,00 $ | 126,00 $ | No disponible |
| .coop.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .country | 79,08 $ | 52,31 $ | 52,31 $ | 11,15 $/año |
| .coupons | 21,21 $ | 69,17 $ | 63,27 $ | 11,15 $/año |
| .courses | 3,34 $ | 55,99 $ | 50,81 $ | 11,15 $/año |
| .cpa.pro | 387,56 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .credit | 16,28 $ | 131,26 $ | 131,26 $ | 11,15 $/año |
| .creditcard | 17,36 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .cricket | 64,47 $ | 36,39 $ | 36,39 $ | 11,15 $/año |
| .cruises | 24,80 $ | 75,25 $ | 75,25 $ | 11,15 $/año |
| .cs.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .cv | 24,80 $ | 13,99 $ | 13,99 $ | 11,15 $/año |
| .cx | 68,21 $ | 38,51 $ | 38,51 $ | 11,15 $/año |
| .cymru | 38,45 $ | 21,70 $ | 21,70 $ | 11,15 $/año |
| .cyou | 7,61 $ | 20,99 $ | 20,99 $ | 11,15 $/año |
| .cz | 34,68 $ | 19,58 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .dance | 29,02 $ | 33,25 $ | 32,19 $ | 11,15 $/año |
| .date | 66,45 $ | 41,99 $ | 37,50 $ | 11,15 $/año |
| .dating | 46,51 $ | 78,76 $ | 78,76 $ | 11,15 $/año |
| .de | 18,33 $ | 12,58 $ | 10,35 $ | No disponible |
| .de.com | 45,91 $ | 25,91 $ | 25,91 $ | 11,15 $/año |
| .deals | 17,36 $ | 47,25 $ | 44,79 $ | 11,15 $/año |
| .degree | 24,80 $ | 59,51 $ | 57,39 $ | 11,15 $/año |
| .delhi.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .delivery | 22,30 $ | 71,76 $ | 71,76 $ | 11,15 $/año |
| .democrat | 17,36 $ | 40,25 $ | 40,25 $ | 11,15 $/año |
| .dental | 153,76 $ | 87,51 $ | 87,51 $ | 11,15 $/año |
| .dentist | 146,56 $ | 86,80 $ | 82,73 $ | 11,15 $/año |
| .desi | 39,18 $ | 25,19 $ | 22,11 $ | 11,15 $/año |
| .design | 69,22 $ | 70,00 $ | 70,00 $ | 11,15 $/año |
| .dev | 40,66 $ | 27,29 $ | 22,94 $ | 11,15 $/año |
| .diamonds | 117,82 $ | 77,01 $ | 77,01 $ | 11,15 $/año |
| .diet | 310,05 $ | 175,01 $ | 175,01 $ | 11,15 $/año |
| .digital | 4,60 $ | 50,76 $ | 48,15 $ | 11,15 $/año |
| .direct | 31,04 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .directory | 13,62 $ | 31,51 $ | 29,94 $ | 11,15 $/año |
| .discount | 19,81 $ | 40,25 $ | 40,25 $ | 11,15 $/año |
| .diy | 12,39 $ | 55,99 $ | 55,99 $ | 11,15 $/año |
| .dk | 39,68 $ | 22,39 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .doctor | 31,04 $ | 140,00 $ | 140,00 $ | 11,15 $/año |
| .dog | 17,36 $ | 76,99 $ | 72,80 $ | 11,15 $/año |
| .domains | 31,04 $ | 52,51 $ | 52,51 $ | 11,15 $/año |
| .download | 66,45 $ | 41,99 $ | 37,50 $ | 11,15 $/año |
| .dr.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .dr.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .durban | 52,06 $ | 35,68 $ | 29,39 $ | 11,15 $/año |
| .earth | 49,59 $ | 34,01 $ | 27,99 $ | 11,15 $/año |
| .ec | 112,10 $ | 63,27 $ | 63,27 $ | No disponible |
| .eco | 173,63 $ | 188,68 $ | 192,03 $ | 11,15 $/año |
| .eco.br | 17,85 $ | 21,20 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .edu.pl | 61,99 $ | 34,99 $ | 34,99 $ | 11,15 $/año |
| .edu.tr | 3,34 $ | 3,34 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .education | 61,99 $ | 34,99 $ | 34,99 $ | 11,15 $/año |
| 15,63 $ | 36,76 $ | 33,58 $ | 11,15 $/año | |
| .energy | 17,82 $ | 141,76 $ | 135,80 $ | 11,15 $/año |
| .eng.br | 17,85 $ | 21,20 $ | 1,11 $ | 11,15 $/año |
| .eng.pro | 387,56 $ | 218,77 $ | 218,77 $ | 11,15 $/año |
| .engineer | 17,36 $ | 47,25 $ | 49,11 $ | 11,15 $/año |
| .engineering | 42,15 $ | 80,51 $ | 80,51 $ | 11,15 $/año |
| .enterprises | 24,80 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .equipment | 31,04 $ | 29,75 $ | 29,75 $ | 11,15 $/año |
| .er.in | 14,50 $ | 18,97 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .es | 18,33 $ | 13,01 $ | 16,74 $ | No disponible |
| .estate | 24,80 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .eu | 8,92 $ | 12,45 $ | 9,93 $ | No disponible |
| .eu.com | 45,91 $ | 25,91 $ | 25,91 $ | 11,15 $/año |
| .events | 34,68 $ | 52,51 $ | 52,51 $ | 11,15 $/año |
| .exchange | 24,80 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .expert | 24,80 $ | 73,51 $ | 69,57 $ | 11,15 $/año |
| .exposed | 54,57 $ | 30,80 $ | 30,80 $ | 11,15 $/año |
| .express | 13,84 $ | 47,25 $ | 44,79 $ | 11,15 $/año |
| .fail | 24,80 $ | 43,76 $ | 43,76 $ | 11,15 $/año |
| .faith | 16,04 $ | 12,86 $ | 12,86 $ | 11,15 $/año |
| .family | 31,04 $ | 47,25 $ | 40,58 $ | 11,15 $/año |
| .fan | 18,62 $ | 66,51 $ | 66,51 $ | 11,15 $/año |
| .fans | 24,80 $ | 13,99 $ | 13,99 $ | 11,15 $/año |
| .farm | 29,73 $ | 47,25 $ | 47,25 $ | 11,15 $/año |
| .fashion | 83,80 $ | 51,79 $ | 47,31 $ | 11,15 $/año |
| .feedback | 43,54 $ | 44,50 $ | 36,81 $ | 11,15 $/año |
| .fi | 146,35 $ | 82,61 $ | 0,00 $ | 11,15 $/año |
| .film | 239,36 $ | 135,11 $ | 135,11 $ | 11,15 $/año |
| .fin.ec | 58,05 $ | 69,21 $ | 58,05 $ | 11,15 $/año |
| .finance | 31,04 $ | 78,76 $ | 78,76 $ | 11,15 $/año |
| .financial | 47,11 $ | 70,00 $ | 70,00 $ | 11,15 $/año |
| .firm.in | 18,58 $ | 16,74 $ | 14,50 $ | 11,15 $/año |
| .fish | 31,04 $ | 52,51 $ | 52,51 $ | 11,15 $/año |
| .fishing | 79,08 $ | 44,64 $ | 44,64 $ | 11,15 $/año |
| .fit | 4,45 $ | 51,79 $ | 47,31 $ | 11,15 $/año |
| .fitness | 23,54 $ | 48,99 $ | 46,47 $ | 11,15 $/año |
| .flights | 93,02 $ | 69,99 $ | 69,99 $ | 11,15 $/año |
| .florist | 24,80 $ | 43,76 $ | 41,57 $ | 11,15 $/año |
| .flowers | 310,05 $ | 175,01 $ | 175,01 $ | 11,15 $/año |
| .fm | 274,09 $ | 148,74 $ | 148,74 $ | 11,15 $/año |
| .fo | 195,98 $ | 110,61 $ | 110,61 $ | 11,15 $/año |
| .food | 12,39 $ | 55,99 $ | 55,99 $ | 11,15 $/año |
| .football | 31,04 $ | 31,51 $ | 31,51 $ | 11,15 $/año |
| .forex | 31,04 $ | 120,57 $ | 130,62 $ | 11,15 $/año |
| .forsale | 31,04 $ | 43,76 $ | 41,57 $ | 11,15 $/año |
| .forum | 12,39 $ | 83,99 $ | 83,99 $ | 11,15 $/año |
| .foundation | 66,69 $ | 37,64 $ | 37,64 $ | 11,15 $/año |
| .fr | 37,19 $ | 20,99 $ | 20,99 $ | No disponible |
| .frl | 99,21 $ | 55,99 $ | 55,99 $ | 11,15 $/año |
| .fun | 1,37 $ | 43,73 $ | 41,99 $ | 11,15 $/año |
| .fund | 16,74 $ | 89,31 $ | 89,31 $ | 11,15 $/año |
| .furniture | 62,01 $ | 138,61 $ | 135,80 $ | 11,15 $/año |
| .futbol | 32,22 $ | 22,39 $ | 18,19 $ | 11,15 $/año |
| .fyi | 37,19 $ | 27,30 $ | 27,30 $ | 11,15 $/año |
| .gallery | 59,49 $ | 33,25 $ | 33,25 $ | 11,15 $/año |
| .game | 930,14 $ | 525,03 $ | 525,03 $ | 11,15 $/año |
| .games | 46,51 $ | 40,25 $ | 34,99 $ | 11,15 $/año |
| .garden | 3,34 $ | 54,98 $ | 47,31 $ | 11,15 $/año |
| .gay | 82,50 $ | 46,56 $ | 46,56 $ | 11,15 $/año |
| .gb.net | 50,24 $ | 48,00 $ | 52,46 $ | 11,15 $/año |
